牛散刘文华最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
7
总持仓市值
2.26亿
最新报告期
2026-07-23
刘文华 · 十大流通股东持股(7只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达安基因 002030 | 1,306.31 | 5.96 | 18.25% | 0.9308% | 增持 | 6584万 | 2026-06-30 |
| 2 | *ST萃华 002731 | 480.69 | 0.77 | -93.81% | 2.0931% | 增持 | 5980万 | 2025-09-30 |
| 3 | 华瓷股份 001216 | 258.84 | 23.56 | 66.97% | 1.0486% | 新进 | 3652万 | 2026-06-30 |
| 4 | 今天国际 300532 | 396.16 | 7.27 | 4.76% | 0.6553% | 不变 | 2749万 | 2026-07-23 |
| 5 | 劲仔食品 003000 | 187.10 | 9.66 | -2.03% | 0.6073% | 不变 | 1845万 | 2026-06-30 |
| 6 | 奇德新材 300995 | 35.71 | 25.78 | -3.84% | 0.588% | 新进 | 957万 | 2026-06-30 |
| 7 | 奥佳华 002614 | 198.23 | 8.34 | 88.69% | 0.4492% | 新进 | 876万 | 2026-06-30 |
刘文华 · 十大股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达安基因 002030 | 1,306.31 | 5.96 | 18.25% | 0.93% | 增持 | 6584万 | 2026-06-30 |
| 2 | 今天国际 300532 | 396.16 | 7.27 | 4.76% | 0.62% | 不变 | 2749万 | 2026-07-23 |
| 3 | 劲仔食品 003000 | 187.10 | 9.66 | -2.03% | 0.41% | 不变 | 1845万 | 2026-06-30 |
| 4 | 奥佳华 002614 | 198.23 | 8.34 | 88.69% | 0.32% | 新进 | 876万 | 2026-06-30 |
刘文华最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1 | 2,749.34 |
| 2026-07-10 | 1 | 2,491.83 |
| 2026-06-30 | 6 | 16,382.48 |
| 2026-03-31 | 5 | 17,876.80 |
| 2025-12-31 | 4 | 7,951.75 |
| 2025-09-30 | 5 | 16,129.95 |
| 2025-08-28 | 1 | 5,810.37 |
| 2025-06-30 | 5 | 21,290.67 |
刘文华最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1 | 2,749.34 |
| 2026-07-10 | 1 | 2,491.83 |
| 2026-06-30 | 4 | 11,772.86 |
| 2026-03-31 | 5 | 17,876.80 |
| 2025-12-31 | 4 | 7,951.75 |
| 2025-09-30 | 5 | 16,129.95 |
| 2025-08-28 | 1 | 5,810.37 |
| 2025-06-30 | 5 | 21,290.67 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘文华持股数据
本页刘文华最新持股数据来源于刘文华最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘文华持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。