首页 牛散查询
登录

牛散名单 · 牛散最新持股查询

数据来源于上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露,按姓名统计,无法排除同名情况。报告期更新至 2026-10-12
收录牛散
19873
持股记录(最新期)
24446
最新报告期
2026-10-12

牛散名单 · 按持股数量排行 (前50)

排名牛散持股只数持仓市值最新报告期
1 徐开东 39 17.77亿 2026-08-21
2 陈峰 34 6.45亿 2026-06-30
3 张秀 26 4.84亿 2026-08-21
4 张素芬 22 11.20亿 2026-06-30
5 周宇光 21 14.85亿 2026-06-30
6 吕强 19 26.43亿 2026-06-30
7 魏巍 18 79.34亿 2026-06-30
8 王斌 18 66.20亿 2026-09-21
9 王成华 18 4.09亿 2026-09-04
10 林新 18 2.81亿 2026-06-30
11 胡祖平 17 2.96亿 2026-06-30
12 张勇 16 25.25亿 2026-09-21
13 夏重阳 16 6.85亿 2026-07-10
14 代学荣 16 2.38亿 2026-06-30
15 王伟 14 14.20亿 2026-07-28
16 李胜军 14 8.74亿 2026-06-30
17 周爽 14 6.56亿 2026-06-30
18 王萍 13 153.89亿 2026-08-14
19 孙慧明 13 44.16亿 2026-07-17
20 刘鑫 13 30.06亿 2026-07-30
21 郑文宝 13 24.36亿 2026-07-24
22 张晓 13 9.26亿 2026-07-29
23 陈惜如 13 2.98亿 2026-06-30
24 张静 12 66.47亿 2026-06-30
25 张跃军 12 26.22亿 2026-08-03
26 张宇 12 9.76亿 2026-08-07
27 李涛 12 9.42亿 2026-06-30
28 邹瀚枢 12 4.83亿 2026-08-21
29 赵建平 11 102.76亿 2026-09-29
30 钟格 11 77.80亿 2026-08-10
31 刘少鸾 11 26.58亿 2026-07-06
32 蒋仕波 11 22.02亿 2026-08-20
33 王刚 11 18.05亿 2026-06-30
34 王梓旭 11 17.63亿 2026-06-30
35 朱军 11 8.18亿 2026-07-29
36 李斌 11 4.49亿 2026-08-05
37 吕良丰 11 3.52亿 2026-06-30
38 李明 10 38.94亿 2026-08-18
39 刘伟 10 18.38亿 2026-07-27
40 张伟 10 13.09亿 2026-07-21
41 刘辉 10 8.75亿 2026-06-30
42 张磊 10 4.82亿 2026-08-18
43 浦忠琴 10 4.03亿 2026-06-30
44 王辉 10 2.49亿 2026-06-30
45 陈彩娅 10 1.48亿 2026-06-30
46 袁东红 10 1.30亿 2026-06-30
47 王远淞 9 37.65亿 2026-08-10
48 蔡敏 9 34.82亿 2026-07-21
49 李文 9 32.96亿 2026-06-30
50 高雅萍 9 31.62亿 2026-08-20

牛散名单 · 按持仓市值排行 (前50)

排名牛散持仓市值持股只数最新报告期
1 陈天石 2841.69亿 1 2026-06-30
2 黄世霖 1705.21亿 3 2026-08-05
3 朱义 876.68亿 1 2026-06-30
4 秦英林 729.99亿 1 2026-06-30
5 王伟修 594.04亿 1 2026-08-31
6 林木勤 415.04亿 1 2026-06-30
7 胡海洋 367.40亿 1 2026-06-30
8 王兵 359.10亿 5 2026-07-23
9 刘先兵 346.90亿 1 2026-06-30
10 虞仁荣 332.33亿 2 2026-06-30
11 龚虹嘉 329.18亿 1 2026-06-30
12 张建中 316.99亿 1 2026-06-30
13 王传福 307.02亿 1 2026-06-30
14 励民 296.68亿 1 2026-09-03
15 李金阳 293.53亿 2 2026-06-30
16 ZHANG XINGANG 289.21亿 1 2026-06-30
17 张和君 241.29亿 1 2026-09-16
18 朱国栋 230.19亿 1 2026-06-30
19 宗艳民 224.35亿 1 2026-06-30
20 马科 223.47亿 1 2026-07-11
21 李平 217.84亿 6 2026-09-04
22 孙成思 196.32亿 1 2026-08-31
23 陈建华 195.86亿 2 2026-07-29
24 葛卫东 195.30亿 3 2026-08-14
25 程卓 187.63亿 1 2026-06-30
26 李虎 187.19亿 1 2026-06-30
27 张炜 184.66亿 5 2026-06-30
28 吴敏 184.57亿 4 2026-07-10
29 谢毅 181.37亿 1 2026-06-30
30 庞康 180.97亿 1 2026-07-03
31 LO JEFFREY CHIH 179.55亿 1 2026-06-30
32 黄山 174.46亿 1 2026-06-30
33 ROMAN SOKOLOV 170.35亿 1 2026-06-30
34 邵树伟 169.68亿 1 2026-06-30
35 蔡华波 167.14亿 1 2026-08-17
36 陈维良 166.74亿 1 2026-06-30
37 易峥 163.83亿 1 2026-08-26
38 张恭运 163.53亿 1 2026-06-30
39 曹仁贤 163.17亿 1 2026-07-31
40 胡荣达 157.44亿 1 2026-06-30
41 王萍 153.89亿 13 2026-08-14
42 梁稳根 153.87亿 2 2026-07-24
43 其实 151.94亿 1 2026-06-30
44 刘其永 151.29亿 1 2026-06-30
45 黄晓雷 150.40亿 1 2026-06-30
46 徐云明 147.07亿 1 2026-06-30
47 朱一明 144.65亿 1 2026-08-14
48 吕向阳 143.00亿 1 2026-06-30
49 洪杰 143.00亿 1 2026-06-30
50 李振国 141.85亿 2 2026-06-30

关于牛散持股查询

牛散是指在A股市场中资金实力雄厚、投资业绩突出的个人投资者。特特股牛散查询基于上市公司定期报告披露的 十大流通股东与十大股东数据,按姓名聚合统计每位牛散的持股明细、持仓市值与季度持仓变化, 支持按牛散姓名搜索其最新持股、持股变动(新进/增持/减持)与占总股本比例。 知名牛散如陈天石、黄世霖、朱义、秦英林、王伟修、林木勤等的持仓动向均可查询。 持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异,数据仅供研究参考,不构成投资建议。