首页 牛散查询

牛散王梓旭最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
17.63亿
最新报告期
2026-06-30

王梓旭 · 十大流通股东持股(8只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 金瑞矿业 600714 1,438.31 17.15 -16.46% 4.9911% 不变 2.95亿 2026-06-30
2 德展健康 000813 8,492.83 3.23 6.60% 4.0507% 增持 2.57亿 2026-06-30
3 京蓝科技 000711 4,924.38 4.63 1.98% 2.0892% 新进 2.24亿 2026-06-30
4 悦康药业 688658 849.80 14.04 -37.90% 1.8884% 不变 1.92亿 2025-12-31
5 锦龙股份 000712 1,400.00 9.77 10.27% 1.563% 增持 1.24亿 2026-06-30
6 北新路桥 002307 4,231.64 2.97 3.12% 2.5975% 新进 1.22亿 2026-06-30
7 劲嘉股份 002191 1,100.00 3.5 -10.49% 0.7842% 减持 4301万 2026-06-30
8 安控科技 300370 712.37 2.13 5.45% 0.4562% 不变 1439万 2026-06-30

王梓旭 · 十大股东持股(11只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 中国能建 601868 11,764.71 2.39 -10.49% 0.27% 不变 3.14亿 2026-06-30
2 金瑞矿业 600714 1,438.31 17.15 -16.46% 4.99% 不变 2.95亿 2026-06-30
3 德展健康 000813 8,492.83 3.23 6.60% 4.05% 增持 2.57亿 2026-06-30
4 京蓝科技 000711 4,924.38 4.63 1.98% 1.67% 新进 2.24亿 2026-06-30
5 悦康药业 688658 849.80 14.04 -37.90% 1.89% 不变 1.92亿 2025-12-31
6 锦龙股份 000712 1,400.00 9.77 10.27% 1.56% 增持 1.24亿 2026-06-30
7 北新路桥 002307 4,231.64 2.97 3.12% 2.57% 减持 1.22亿 2026-06-30
8 中贝通信 603220 531.63 16.71 -21.81% 0.99% 不变 1.14亿 2026-06-30
9 风神股份 600469 1,167.88 4.94 -9.19% 1.31% 不变 6353万 2026-06-30
10 劲嘉股份 002191 1,100.00 3.5 -10.49% 0.78% 减持 4301万 2026-06-30
11 安控科技 300370 712.37 2.13 5.45% 0.46% 不变 1439万 2026-06-30

王梓旭最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-307107,949.57
2026-03-31779,375.12
2025-12-318120,153.77
2025-09-30698,091.39
2025-06-30232,452.66
2025-03-3128,659.72

王梓旭最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-3010157,075.60
2026-04-01134,352.94
2026-03-319115,218.51
2026-02-1218,770.80
2026-02-04113,476.87
2025-12-317120,014.47
2025-12-26122,732.19
2025-09-30585,374.39
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王梓旭持股数据

本页王梓旭最新持股数据来源于王梓旭最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王梓旭持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。