首页 牛散查询

牛散王萍最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
13
总持仓市值
153.89亿
最新报告期
2026-08-14

王萍 · 十大流通股东持股(13只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 麦格米特 002851 3,624.01 107.25 -35.85% 7.8638% 不变 60.59亿 2026-06-30
2 兆易创新 603986 859.99 334.4 -19.90% 1.2512% 不变 35.90亿 2026-08-14
3 索通发展 603612 5,605.30 16.17 -10.81% 11.2533% 不变 10.16亿 2026-06-30
4 英维克 002837 877.66 51.93 -34.73% 0.7745% 新进 6.98亿 2026-06-30
5 云南锗业 002428 566.60 85.71 -28.68% 0.8677% 新进 6.81亿 2026-06-30
6 中材科技 002080 746.39 52.01 -42.21% 0.4448% 新进 6.72亿 2026-06-30
7 江淮汽车 600418 2,475.61 24.72 -4.30% 1.1335% 不变 6.39亿 2026-06-30
8 铂力特 688333 502.44 93.47 -8.72% 1.8316% 增持 5.15亿 2026-06-30
9 禾望电气 603063 912.63 26.66 -49.59% 1.9744% 新进 4.83亿 2026-06-30
10 新泉股份 603179 744.18 37.51 -24.45% 1.042% 减持 3.69亿 2026-06-30
11 中航高科 600862 1,425.34 17.55 -26.35% 1.0232% 增持 3.40亿 2025-03-31
12 神工股份 688233 145.35 83.33 -61.14% 0.8534% 新进 3.12亿 2026-06-30
13 佳力图 603912 201.84 8.56 10.03% 0.3725% 增持 1570万 2026-06-30

王萍 · 十大股东持股(12只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 麦格米特 002851 3,624.01 107.25 -35.85% 6.2% 不变 60.59亿 2026-06-30
2 兆易创新 603986 859.99 334.4 -19.90% 1.23% 不变 35.90亿 2026-08-14
3 索通发展 603612 5,605.30 16.17 -10.81% 11.25% 不变 10.16亿 2026-06-30
4 云南锗业 002428 566.60 85.71 -28.68% 0.87% 新进 6.81亿 2026-06-30
5 中材科技 002080 746.39 52.01 -42.21% 0.44% 新进 6.72亿 2026-06-30
6 江淮汽车 600418 2,475.61 24.72 -4.30% 1.1% 不变 6.39亿 2026-06-30
7 铂力特 688333 502.44 93.47 -8.72% 1.83% 增持 5.15亿 2026-06-30
8 禾望电气 603063 912.63 26.66 -49.59% 1.97% 新进 4.83亿 2026-06-30
9 新泉股份 603179 744.18 37.51 -24.45% 1.04% 减持 3.69亿 2026-06-30
10 中航高科 600862 1,425.34 17.55 -26.35% 1.02% 增持 3.40亿 2025-03-31
11 神工股份 688233 145.35 83.33 -61.14% 0.85% 新进 3.12亿 2026-06-30
12 佳力图 603912 201.84 8.56 10.03% 0.37% 增持 1570万 2026-06-30

王萍最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-08-141359,027.87
2026-07-311325,591.53
2026-06-30121,847,309.64
2026-06-23172,560.01
2026-06-09181,076.10
2026-03-3110730,230.12
2026-01-23112,831.50

王萍最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-08-141359,027.87
2026-07-311325,591.53
2026-06-30111,777,482.73
2026-06-23172,560.01
2026-06-09181,076.10
2026-03-319549,912.66
2026-02-121143,486.13
2026-02-061132,320.58
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王萍持股数据

本页王萍最新持股数据来源于王萍最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王萍持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。