歌尔股份(002241)股票消费电子 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
歌尔股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 682.2 | 26.19 | 13.68% | 3.92% | 6.90% | +0.17% | +1.21% | 62.4% |
| 2026-06-30 | 400.46 | 14.66 | 14.52% | 3.72% | 3.92% | +6.65% | +3.46% | 60.2% |
| 2026-03-31 | 186.59 | 5.03 | 13.77% | 2.80% | 1.37% | +14.44% | +7.28% | 58.7% |
| 2025-12-31 | 965.5 | 39.4 | 11.80% | 3.97% | 11.29% | -4.36% | +47.85% | 58.9% |
| 2025-09-30 | 681.07 | 25.87 | 13.19% | 3.74% | 7.59% | -2.21% | +10.33% | 61.4% |
| 2025-06-30 | 375.49 | 14.17 | 13.47% | 3.70% | 4.21% | -7.01% | +15.65% | 59.7% |
歌尔股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姜滨 | 流通股东 | 7,184.94 | 2.27% | 16.37 | 不变 |
| 姜龙 | 流通股东 | 6,258.63 | 1.98% | 14.26 | 不变 |
| 胡双美 | 流通股东 | 1,620.00 | 0.51% | 3.69 | 不变 |
| 姜滨 | 十大股东 | 28,739.74 | 8.06% | 65.5 | 不变 |
| 姜龙 | 十大股东 | 25,034.52 | 7.02% | 57.05 | 不变 |
| 胡双美 | 十大股东 | 1,620.00 | 0.45% | 3.69 | 不变 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
歌尔股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 姜滨 | 28,739.74 不变 |
28,739.74 不变 |
28,739.74 不变 |
28,739.74 不变 |
| 姜龙 | 25,034.52 不变 |
25,034.52 不变 |
25,034.52 不变 |
25,034.52 不变 |
| 胡双美 | 1,620.00 不变 |
1,620.00 不变 |
1,620.00 新进 |
— |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
歌尔股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 409,655 | 8,713 |
| 2026-09-30 | 411,217 | 8,677 |
| 2026-07-31 | 476,924 | 7,448 |
| 2026-06-30 | 483,738 | 7,343 |
| 2026-05-29 | 512,379 | 6,929 |
| 2026-04-30 | 492,891 | 7,202 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 479 | 183.76 | 25.93% |
| 2026-03-31 | 31 | 173.8 | 24.73% |
| 2025-12-31 | 966 | 322.7 | 35.77% |
| 2025-09-30 | 219 | 404.37 | 34.44% |
歌尔股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 24.61 | -1.12% | +0.57 |
| 2026-11-05 | 24.89 | +5.33% | +6.43 |
| 2026-11-04 | 23.63 | +5.59% | +5.59 |
| 2026-11-03 | 22.53 | -0.49% | +1.47 |
| 2026-11-02 | 22.64 | +2.35% | +1.55 |
| 2026-10-30 | 22.12 | -1.69% | -1.22 |
| 2026-10-29 | 22.5 | -3.02% | -1.87 |
| 2026-10-28 | 23.2 | +0.39% | +1.32 |
| 2026-10-27 | 23.11 | -1.74% | +0.66 |
| 2026-10-26 | 23.52 | +1.77% | -0.13 |
歌尔股份 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1 | — |
消费电子 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 歌尔股份属于什么行业?
- 歌尔股份(002241)属于消费电子,在深主板上市;总市值约 789.55 亿元。
- 歌尔股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 姜滨 等,明细见上方表格。
- 歌尔股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。