牛散徐开东最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
39
总持仓市值
17.77亿
最新报告期
2026-08-21
徐开东 · 十大流通股东持股(39只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太钢不锈 000825 | 4,847.17 | 3.41 | 0.00% | 0.8509% | 增持 | 1.65亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 同方股份 600100 | 1,524.65 | 6.48 | -5.40% | 0.4551% | 减持 | 1.04亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 美锦能源 000723 | 3,030.40 | 3.54 | 5.67% | 0.6895% | 增持 | 1.02亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 中国一重 601106 | 2,703.63 | 2.95 | -10.61% | 0.3942% | 减持 | 8922万 | 2026-06-30 |
| 5 | 五矿资本 600390 | 1,753.52 | 4.81 | 5.48% | 0.3898% | 增持 | 7996万 | 2026-06-30 |
| 6 | 大悦城 000031 | 3,108.82 | 2.39 | 12.74% | 0.7253% | 增持 | 6591万 | 2026-06-30 |
| 7 | 江苏有线 600959 | 2,229.62 | 3.09 | 6.92% | 0.4459% | 新进 | 6444万 | 2026-06-30 |
| 8 | 潞化科技 600691 | 2,820.34 | 2.76 | 24.89% | 1.1872% | 增持 | 6233万 | 2026-06-30 |
| 9 | 中油工程 600339 | 1,971.84 | 3.37 | 9.77% | 0.3532% | 减持 | 6054万 | 2026-06-30 |
| 10 | 中远海发 601866 | 2,660.87 | 2.47 | 11.76% | 0.2016% | 增持 | 5881万 | 2026-06-30 |
| 11 | 云煤能源 600792 | 1,824.72 | 5.22 | 64.67% | 1.644% | 增持 | 5784万 | 2026-06-30 |
| 12 | 长荣股份 300195 | 954.93 | 6.13 | 4.43% | 3.0421% | 增持 | 5605万 | 2026-06-30 |
| 13 | 辽宁能源 600758 | 1,700.60 | 3.87 | 22.86% | 1.2876% | 增持 | 5357万 | 2026-06-30 |
| 14 | 宝泰隆 601011 | 1,969.29 | 2.97 | 13.36% | 1.028% | 增持 | 5160万 | 2026-06-30 |
| 15 | 山西焦化 600740 | 1,586.35 | 3.79 | 18.81% | 0.6192% | 增持 | 5060万 | 2026-06-30 |
| 16 | 金龙机电 300032 | 1,314.05 | 3.67 | -3.42% | 1.6361% | 增持 | 4993万 | 2026-06-30 |
| 17 | 浙江交科 002061 | 1,457.72 | 3.36 | 1.82% | 0.5608% | 不变 | 4810万 | 2026-06-30 |
| 18 | 哈投股份 600864 | 916.30 | 5.5 | 5.97% | 0.4404% | 增持 | 4756万 | 2026-06-30 |
| 19 | 重庆港 600279 | 1,015.80 | 4.35 | 5.33% | 0.8559% | 不变 | 4195万 | 2026-07-28 |
| 20 | 冠捷科技 000727 | 1,500.00 | 2.21 | -19.05% | 0.3312% | 减持 | 4095万 | 2026-06-30 |
| 21 | 全柴动力 600218 | 442.50 | 8.05 | 11.50% | 1.0158% | 不变 | 3195万 | 2026-06-30 |
| 22 | ST富煌 002743 | 774.80 | 4.38 | 13.47% | 1.7829% | 增持 | 2991万 | 2026-06-30 |
| 23 | ST如意 002193 | 719.71 | 4.48 | 8.47% | 2.75% | 不变 | 2972万 | 2026-06-30 |
| 24 | 六国化工 600470 | 500.00 | 5.51 | -5.00% | 0.9586% | 减持 | 2900万 | 2026-06-30 |
| 25 | 陕西黑猫 601015 | 988.27 | 3.83 | 31.62% | 0.4839% | 新进 | 2876万 | 2026-06-30 |
| 26 | 渤海汽车 600960 | 698.28 | 3.86 | -4.22% | 0.7346% | 减持 | 2814万 | 2026-06-30 |
| 27 | 亚星化学 600319 | 430.02 | 6.3 | 1.12% | 1.1091% | 不变 | 2679万 | 2026-06-30 |
| 28 | 安阳钢铁 600569 | 1,574.94 | 1.77 | 6.63% | 0.5483% | 不变 | 2614万 | 2026-06-30 |
| 29 | 联建光电 300269 | 447.81 | 4.48 | -18.69% | 0.8519% | 增持 | 2467万 | 2026-06-30 |
| 30 | 郑州煤电 600121 | 616.05 | 5.65 | 57.82% | 0.5056% | 减持 | 2205万 | 2026-06-30 |
| 31 | ST兴化 002109 | 874.73 | 2.86 | 18.67% | 0.6854% | 新进 | 2108万 | 2026-06-30 |
| 32 | 金岭矿业 000655 | 328.24 | 7.44 | 16.98% | 0.5513% | 不变 | 2088万 | 2026-06-30 |
| 33 | 开创国际 600097 | 255.19 | 9.21 | 18.38% | 1.0592% | 不变 | 1985万 | 2026-06-30 |
| 34 | 隆基机械 002363 | 320.85 | 6.9 | 14.62% | 0.7717% | 减持 | 1932万 | 2026-06-30 |
| 35 | 金麒麟 603586 | 139.82 | 13.74 | 10.90% | 0.7132% | 不变 | 1732万 | 2026-06-30 |
| 36 | 时代万恒 600241 | 260.31 | 10.69 | 64.71% | 0.8845% | 不变 | 1689万 | 2026-06-30 |
| 37 | 皇台酒业 000995 | 130.60 | 11.54 | 21.47% | 0.7361% | 新进 | 1241万 | 2026-06-30 |
| 38 | 迦南科技 300412 | 264.80 | 4.53 | -0.66% | 0.566% | 新进 | 1207万 | 2026-06-30 |
| 39 | 聚力文化 002247 | 465.00 | 2.46 | 16.59% | 0.7227% | 新进 | 981万 | 2026-06-30 |
徐开东 · 十大股东持股(37只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太钢不锈 000825 | 4,847.17 | 3.41 | 0.00% | 0.85% | 增持 | 1.65亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 同方股份 600100 | 1,524.65 | 6.48 | -5.40% | 0.46% | 减持 | 1.04亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 美锦能源 000723 | 3,030.40 | 3.54 | 5.67% | 0.69% | 增持 | 1.02亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 中国一重 601106 | 2,703.63 | 2.95 | -10.61% | 0.39% | 减持 | 8922万 | 2026-06-30 |
| 5 | 五矿资本 600390 | 1,753.52 | 4.81 | 5.48% | 0.39% | 增持 | 7996万 | 2026-06-30 |
| 6 | 大悦城 000031 | 3,108.82 | 2.39 | 12.74% | 0.73% | 增持 | 6591万 | 2026-06-30 |
| 7 | 江苏有线 600959 | 2,229.62 | 3.09 | 6.92% | 0.45% | 新进 | 6444万 | 2026-06-30 |
| 8 | 潞化科技 600691 | 2,820.34 | 2.76 | 24.89% | 1.19% | 增持 | 6233万 | 2026-06-30 |
| 9 | 中油工程 600339 | 1,971.84 | 3.37 | 9.77% | 0.35% | 减持 | 6054万 | 2026-06-30 |
| 10 | 中远海发 601866 | 2,660.87 | 2.47 | 11.76% | 0.2% | 增持 | 5881万 | 2026-06-30 |
| 11 | 云煤能源 600792 | 1,824.72 | 5.22 | 64.67% | 1.64% | 增持 | 5784万 | 2026-06-30 |
| 12 | 长荣股份 300195 | 954.93 | 6.13 | 4.43% | 2.25% | 增持 | 5605万 | 2026-06-30 |
| 13 | 辽宁能源 600758 | 1,700.60 | 3.87 | 22.86% | 1.29% | 增持 | 5357万 | 2026-06-30 |
| 14 | 宝泰隆 601011 | 1,969.29 | 2.97 | 13.36% | 1.03% | 增持 | 5160万 | 2026-06-30 |
| 15 | 山西焦化 600740 | 1,586.35 | 3.79 | 18.81% | 0.62% | 增持 | 5060万 | 2026-06-30 |
| 16 | 金龙机电 300032 | 1,314.05 | 3.67 | -3.42% | 1.64% | 增持 | 4993万 | 2026-06-30 |
| 17 | 浙江交科 002061 | 1,457.72 | 3.36 | 1.82% | 0.55% | 不变 | 4810万 | 2026-06-30 |
| 18 | 哈投股份 600864 | 916.30 | 5.5 | 5.97% | 0.44% | 增持 | 4756万 | 2026-06-30 |
| 19 | 重庆港 600279 | 1,015.80 | 4.35 | 5.33% | 0.86% | 不变 | 4195万 | 2026-07-28 |
| 20 | 冠捷科技 000727 | 1,500.00 | 2.21 | -19.05% | 0.33% | 减持 | 4095万 | 2026-06-30 |
| 21 | 全柴动力 600218 | 442.50 | 8.05 | 11.50% | 1.02% | 不变 | 3195万 | 2026-06-30 |
| 22 | ST富煌 002743 | 774.80 | 4.38 | 13.47% | 1.78% | 增持 | 2991万 | 2026-06-30 |
| 23 | ST如意 002193 | 719.71 | 4.48 | 8.47% | 2.75% | 不变 | 2972万 | 2026-06-30 |
| 24 | 六国化工 600470 | 500.00 | 5.51 | -5.00% | 0.96% | 减持 | 2900万 | 2026-06-30 |
| 25 | 陕西黑猫 601015 | 988.27 | 3.83 | 31.62% | 0.48% | 新进 | 2876万 | 2026-06-30 |
| 26 | 渤海汽车 600960 | 698.28 | 3.86 | -3.74% | 0.43% | 不变 | 2800万 | 2026-08-21 |
| 27 | 亚星化学 600319 | 430.02 | 6.3 | 1.12% | 1.11% | 不变 | 2679万 | 2026-06-30 |
| 28 | 安阳钢铁 600569 | 1,574.94 | 1.77 | 6.63% | 0.55% | 不变 | 2614万 | 2026-06-30 |
| 29 | 联建光电 300269 | 447.81 | 4.48 | -18.69% | 0.82% | 增持 | 2467万 | 2026-06-30 |
| 30 | 郑州煤电 600121 | 616.05 | 5.65 | 57.82% | 0.51% | 减持 | 2205万 | 2026-06-30 |
| 31 | ST兴化 002109 | 874.73 | 2.86 | 18.67% | 0.69% | 新进 | 2108万 | 2026-06-30 |
| 32 | 金岭矿业 000655 | 328.24 | 7.44 | 16.98% | 0.55% | 不变 | 2088万 | 2026-06-30 |
| 33 | 开创国际 600097 | 255.19 | 9.21 | 18.38% | 1.06% | 不变 | 1985万 | 2026-06-30 |
| 34 | 隆基机械 002363 | 320.85 | 6.9 | 14.62% | 0.77% | 减持 | 1932万 | 2026-06-30 |
| 35 | 金麒麟 603586 | 139.82 | 13.74 | 10.90% | 0.71% | 不变 | 1732万 | 2026-06-30 |
| 36 | 时代万恒 600241 | 260.31 | 10.69 | 64.71% | 0.88% | 不变 | 1689万 | 2026-06-30 |
| 37 | 皇台酒业 000995 | 130.60 | 11.54 | 21.47% | 0.74% | 新进 | 1241万 | 2026-06-30 |
徐开东最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1 | 4,195.25 |
| 2026-06-30 | 39 | 177,250.64 |
| 2026-03-31 | 36 | 220,009.80 |
| 2025-12-31 | 39 | 198,909.03 |
| 2025-11-03 | 1 | 3,827.21 |
| 2025-09-30 | 42 | 173,448.95 |
| 2025-06-30 | 38 | 155,156.91 |
徐开东最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1 | 2,800.10 |
| 2026-07-31 | 1 | 2,737.26 |
| 2026-07-28 | 1 | 4,195.25 |
| 2026-06-30 | 37 | 175,062.00 |
| 2026-03-31 | 36 | 220,009.80 |
| 2025-12-31 | 37 | 194,953.74 |
| 2025-11-03 | 1 | 3,827.21 |
| 2025-09-30 | 39 | 162,669.54 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于徐开东持股数据
本页徐开东最新持股数据来源于徐开东最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散徐开东持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。