首页 牛散查询

牛散王斌最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
18
总持仓市值
66.20亿
最新报告期
2026-09-21

王斌 · 十大流通股东持股(16只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 北方稀土 600111 3,089.58 34.5 -28.20% 0.8546% 增持 14.85亿 2026-06-30
2 中科曙光 603019 1,303.60 76.78 -28.40% 0.891% 不变 13.98亿 2026-06-30
3 博彦科技 002649 4,875.43 8.98 10.32% 8.3317% 新进 3.97亿 2026-06-30
4 中国稀土 000831 652.00 48.9 -11.88% 0.6144% 不变 3.62亿 2026-06-30
5 中科三环 000970 2,278.68 10.97 -27.78% 1.8743% 不变 3.46亿 2026-06-30
6 四川长虹 600839 2,600.00 6.43 -7.88% 0.5634% 不变 1.81亿 2026-06-30
7 神州数码 000034 619.50 22.24 -11.75% 0.7296% 77900 1.56亿 2026-08-17
8 宗申动力 001696 730.00 14.64 -29.65% 0.8188% 不变 1.52亿 2026-06-30
9 上海瀚讯 300762 287.17 24.76 -45.76% 0.4573% 增持 1.31亿 2026-06-30
10 华钰矿业 601020 492.15 19.35 -19.34% 0.6002% 增持 1.18亿 2026-06-30
11 建设工业 002265 514.35 18.71 7.53% 0.4979% 不变 8950万 2026-06-30
12 深圳能源 000027 1,000.95 6.37 2.74% 0.2104% 214200 6206万 2026-06-30
13 中科磁业 301141 101.87 35.05 -16.27% 2.2887% 不变 4264万 2026-06-30
14 大千生态 603955 170.00 24.55 26.81% 1.2526% 减持 3291万 2026-06-30
15 宏明电子 301682 8.80 99.55 -43.47% 0.3426% 新进 1550万 2026-06-30
16 益盛药业 002566 170.72 7.03 16.39% 0.7355% 增持 1031万 2026-06-30

王斌 · 十大股东持股(16只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 北方稀土 600111 3,089.58 34.5 -28.20% 0.85% 增持 14.85亿 2026-06-30
2 汉桑科技 301491 3,669.38 36.1 -8.07% 28.44% 不变 14.41亿 2026-06-30
3 中科曙光 603019 1,303.60 76.78 -28.40% 0.89% 不变 13.98亿 2026-06-30
4 博彦科技 002649 4,875.43 8.98 10.32% 8.24% 不变 3.97亿 2026-06-30
5 中国稀土 000831 652.00 48.9 -11.88% 0.61% 不变 3.62亿 2026-06-30
6 中科三环 000970 2,278.68 10.97 -27.78% 1.87% 不变 3.46亿 2026-06-30
7 森泰股份 301429 1,158.99 17.55 1.50% 9.8% 不变 2.00亿 2026-09-21
8 四川长虹 600839 2,600.00 6.43 -7.88% 0.56% 不变 1.81亿 2026-06-30
9 神州数码 000034 619.50 22.24 -11.75% 0.61% 77900 1.56亿 2026-08-17
10 宗申动力 001696 730.00 14.64 -29.65% 0.64% 不变 1.52亿 2026-06-30
11 华钰矿业 601020 492.15 19.35 -19.34% 0.6% 增持 1.18亿 2026-06-30
12 建设工业 002265 514.35 18.71 7.53% 0.5% 不变 8950万 2026-06-30
13 深圳能源 000027 1,000.95 6.37 2.74% 0.21% 214200 6206万 2026-06-30
14 中科磁业 301141 101.87 35.05 -16.27% 0.82% 不变 4264万 2026-06-30
15 大千生态 603955 170.00 24.55 19.76% 1.04% 不变 3485万 2026-08-31
16 益盛药业 002566 170.72 7.03 16.39% 0.52% 增持 1031万 2026-06-30

王斌最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-08-17115,611.51
2026-06-3016499,240.20
2026-03-3117425,700.10

王斌最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-21120,038.94
2026-09-11119,586.93
2026-09-10120,059.52
2026-09-01120,592.59
2026-08-3113,485.00
2026-08-27120,233.35
2026-08-2013,216.40
2026-08-17115,611.51
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王斌持股数据

本页王斌最新持股数据来源于王斌最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王斌持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。