首页 牛散查询

牛散胡祖平最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
17
总持仓市值
2.96亿
最新报告期
2026-06-30

胡祖平 · 十大流通股东持股(17只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 新能泰山 000720 986.27 3.62 -1.90% 0.7849% 新进 3639万 2026-06-30
2 宁波能源 600982 760.92 5.35 12.39% 0.6808% 新进 3622万 2026-06-30
3 安泰集团 600408 1,468.90 3.44 44.54% 1.459% 新进 3496万 2026-06-30
4 华塑控股 000509 650.06 3.4 -8.85% 0.6058% 新进 2425万 2026-06-30
5 动力源 600405 500.11 4.88 7.96% 0.8161% 新进 2260万 2026-06-30
6 法尔胜 000890 135.00 6.93 -55.09% 0.3218% 减持 2083万 2026-03-31
7 ST宏达 002211 353.89 3.68 -6.12% 0.8183% 增持 1387万 2026-06-30
8 华纺股份 600448 535.00 3.06 21.43% 0.8494% 新进 1348万 2026-06-30
9 金浦钛业 000545 561.61 2.19 -7.98% 0.5699% 新进 1337万 2026-06-30
10 长春燃气 600333 266.08 6.84 36.25% 0.4369% 增持 1336万 2026-06-30
11 北巴传媒 600386 381.37 3.52 12.82% 0.4729% 增持 1190万 2026-06-30
12 茂化实华 000637 332.07 4.25 21.43% 0.9108% 增持 1162万 2026-06-30
13 晋西车轴 600495 319.74 4.07 15.95% 0.2646% 减持 1122万 2026-06-30
14 华阳新材 600281 218.04 4.62 12.68% 0.4239% 新进 894万 2026-06-30
15 *ST准油 002207 133.00 5.41 -15.47% 0.5099% 增持 851万 2026-06-30
16 曙光股份 600303 333.25 3.17 27.31% 0.4919% 新进 830万 2026-06-30
17 ST瑞贝卡 600439 285.68 1.84 -12.80% 0.2524% 新进 603万 2026-06-30

胡祖平 · 十大股东持股(15只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 新能泰山 000720 986.27 3.62 -1.90% 0.78% 新进 3639万 2026-06-30
2 宁波能源 600982 760.92 5.35 12.39% 0.68% 新进 3622万 2026-06-30
3 安泰集团 600408 1,468.90 3.44 44.54% 1.46% 新进 3496万 2026-06-30
4 华塑控股 000509 650.06 3.4 -8.85% 0.61% 新进 2425万 2026-06-30
5 动力源 600405 500.11 4.88 7.96% 0.82% 新进 2260万 2026-06-30
6 法尔胜 000890 135.00 6.93 -55.09% 0.32% 减持 2083万 2026-03-31
7 华纺股份 600448 535.00 3.06 21.43% 0.85% 新进 1348万 2026-06-30
8 金浦钛业 000545 561.61 2.19 -7.98% 0.57% 新进 1337万 2026-06-30
9 长春燃气 600333 266.08 6.84 36.25% 0.44% 增持 1336万 2026-06-30
10 北巴传媒 600386 381.37 3.52 12.82% 0.47% 增持 1190万 2026-06-30
11 茂化实华 000637 332.07 4.25 21.43% 0.64% 新进 1162万 2026-06-30
12 晋西车轴 600495 319.74 4.07 15.95% 0.26% 减持 1122万 2026-06-30
13 华阳新材 600281 218.04 4.62 12.68% 0.42% 新进 894万 2026-06-30
14 *ST准油 002207 133.00 5.41 -15.47% 0.51% 增持 851万 2026-06-30
15 曙光股份 600303 333.25 3.17 27.31% 0.49% 新进 830万 2026-06-30

胡祖平最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-301627,502.46
2026-03-311034,491.38
2025-12-31734,643.35
2025-09-30732,710.54
2025-06-30528,591.87
2025-03-31423,421.85
2025-01-1313,010.00
2024-12-31922,990.22

胡祖平最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-301627,502.46
2026-03-31933,501.92
2025-12-31734,643.35
2025-09-30732,710.54
2025-06-30419,967.11
2025-03-31315,001.28
2025-01-1313,010.00
2024-12-31922,990.22
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于胡祖平持股数据

本页胡祖平最新持股数据来源于胡祖平最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散胡祖平持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。