首页 牛散查询

牛散刘鑫最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
13
总持仓市值
30.06亿
最新报告期
2026-07-30

刘鑫 · 十大流通股东持股(13只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 天银机电 300342 1,418.61 29.41 -37.43% 3.3748% 不变 6.67亿 2026-06-30
2 大金重工 002487 1,226.51 46.29 -10.86% 1.944% 不变 6.37亿 2025-12-31
3 经纬辉开 300120 2,815.21 7.17 -36.72% 5.3407% 新进 3.19亿 2026-06-30
4 德龙汇能 000593 1,248.83 20.11 -5.94% 3.4837% 减持 2.67亿 2026-06-30
5 瑞华泰 688323 428.89 23.47 -58.46% 2.1439% 减持 2.42亿 2026-06-30
6 众合科技 000925 1,698.91 7.86 -15.85% 2.5313% 新进 1.59亿 2026-06-30
7 世名科技 300522 600.00 13.8 -42.43% 2.2754% 新进 1.44亿 2026-06-30
8 法尔胜 000890 927.37 6.96 -54.89% 2.2107% 新进 1.43亿 2026-03-31
9 晓程科技 300139 366.66 42.62 16.61% 1.5692% 不变 1.34亿 2026-06-30
10 美诺华 603538 395.48 28.59 -12.17% 1.6433% 新进 1.29亿 2026-06-30
11 国晟科技 603778 666.66 8.02 -34.80% 1.037% 减持 8200万 2026-06-30
12 美新科技 301588 106.22 25.65 -41.38% 1.4479% 新进 4648万 2026-06-30
13 龙星科技 002442 761.74 5.35 8.52% 1.5498% 增持 3755万 2026-06-30

刘鑫 · 十大股东持股(12只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 天银机电 300342 1,418.61 29.41 -37.43% 3.34% 不变 6.67亿 2026-06-30
2 经纬辉开 300120 2,815.21 7.17 -36.72% 4.9% 新进 3.19亿 2026-06-30
3 德龙汇能 000593 1,798.35 20.11 30.75% 5.01% 增持 2.77亿 2026-07-30
4 瑞华泰 688323 428.89 23.47 -58.46% 2.14% 减持 2.42亿 2026-06-30
5 众合科技 000925 1,698.91 7.86 -15.85% 2.51% 新进 1.59亿 2026-06-30
6 世名科技 300522 600.00 13.8 -42.43% 1.86% 新进 1.44亿 2026-06-30
7 法尔胜 000890 927.37 6.96 -54.89% 2.21% 新进 1.43亿 2026-03-31
8 晓程科技 300139 366.66 42.62 16.61% 1.34% 不变 1.34亿 2026-06-30
9 美诺华 603538 395.48 28.59 -12.17% 1.63% 新进 1.29亿 2026-06-30
10 国晟科技 603778 666.66 8.02 -34.80% 1.01% 减持 8200万 2026-06-30
11 美新科技 301588 106.22 25.65 -41.38% 0.89% 新进 4648万 2026-06-30
12 龙星科技 002442 767.14 5.35 8.52% 1.52% 增持 3782万 2026-06-30

刘鑫最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-3011222,630.62
2026-03-317218,031.34
2025-12-315127,739.06
2025-09-306115,115.41
2025-06-30635,758.80
2025-03-31217,998.72
2024-12-31213,548.65
2024-09-3023,585.20

刘鑫最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-07-30127,658.62
2026-06-3011222,657.24
2026-03-317218,062.82
2025-12-314123,722.51
2025-09-30474,815.16
2025-06-30635,816.22
2025-03-31218,056.05
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于刘鑫持股数据

本页刘鑫最新持股数据来源于刘鑫最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘鑫持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。