首页 牛散查询

牛散王成华最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
18
总持仓市值
4.09亿
最新报告期
2026-09-04

王成华 · 十大流通股东持股(18只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 雪祺电气 001387 343.09 12.38 -3.05% 2.9472% 不变 4381万 2026-06-30
2 合力科技 603917 287.79 13.74 17.04% 1.4118% 新进 3379万 2026-06-30
3 时代万恒 600241 502.59 10.69 64.71% 1.7077% 增持 3262万 2026-06-30
4 森霸传感 300701 302.02 9.63 0.63% 1.204% 增持 2890万 2026-06-30
5 华东数控 002248 302.52 9.09 1.00% 0.9838% 新进 2723万 2026-06-30
6 清源股份 603628 264.96 10.28 4.26% 0.9735% 不变 2613万 2026-09-04
7 茂硕电源 002660 399.13 7.79 19.85% 1.1524% 不变 2594万 2026-06-30
8 新天药业 002873 300.05 8.47 15.71% 1.2518% 减持 2196万 2026-06-30
9 吉大通信 300597 304.94 7.95 12.29% 1.123% 增持 2159万 2026-06-30
10 全柴动力 600218 295.53 8.05 11.50% 0.6784% 新进 2134万 2026-06-30
11 丰原药业 000153 401.29 6.07 19.72% 0.8707% 新进 2035万 2026-06-30
12 威唐工业 300707 173.92 12.03 7.60% 1.1928% 不变 1944万 2026-06-30
13 益盛药业 002566 303.41 7.03 16.39% 1.3072% 不变 1833万 2026-06-30
14 ST章鼓 002598 247.87 6.89 10.24% 0.8651% 减持 1549万 2026-06-30
15 鸿特科技 300176 300.00 4.41 -9.07% 0.7746% 新进 1455万 2026-06-30
16 宏鑫科技 301539 100.90 15.2 16.03% 1.294% 新进 1322万 2026-06-30
17 豪江智能 301320 101.94 13.91 7.83% 0.8926% 新进 1315万 2026-06-30
18 东贝集团 601956 236.37 5.52 19.48% 0.3803% 不变 1092万 2026-06-30

王成华 · 十大股东持股(17只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 雪祺电气 001387 343.09 12.38 -3.05% 1.87% 不变 4381万 2026-06-30
2 合力科技 603917 287.79 13.74 17.04% 1.41% 新进 3379万 2026-06-30
3 时代万恒 600241 502.59 10.69 64.71% 1.71% 增持 3262万 2026-06-30
4 森霸传感 300701 302.02 9.63 0.63% 1.07% 增持 2890万 2026-06-30
5 华东数控 002248 302.52 9.09 1.00% 0.98% 新进 2723万 2026-06-30
6 清源股份 603628 264.96 10.28 4.26% 0.97% 不变 2613万 2026-09-04
7 茂硕电源 002660 399.13 7.79 19.85% 1.12% 不变 2594万 2026-06-30
8 新天药业 002873 300.05 8.47 15.71% 1.23% 减持 2196万 2026-06-30
9 吉大通信 300597 304.94 7.95 12.29% 1.12% 增持 2159万 2026-06-30
10 全柴动力 600218 295.53 8.05 11.50% 0.68% 新进 2134万 2026-06-30
11 丰原药业 000153 401.29 6.07 19.72% 0.86% 新进 2035万 2026-06-30
12 鸿特科技 300176 420.00 4.41 -5.77% 0.79% 增持 1966万 2026-08-21
13 威唐工业 300707 173.92 12.03 7.60% 0.99% 不变 1944万 2026-06-30
14 益盛药业 002566 303.41 7.03 16.39% 0.92% 不变 1833万 2026-06-30
15 ST章鼓 002598 247.87 6.89 10.24% 0.79% 减持 1549万 2026-06-30
16 豪江智能 301320 101.94 13.91 7.83% 0.56% 新进 1315万 2026-06-30
17 东贝集团 601956 236.37 5.52 19.48% 0.38% 不变 1092万 2026-06-30

王成华最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-0412,612.51
2026-06-301840,753.31
2026-06-2412,067.91
2026-03-311545,065.44
2025-12-311437,208.49
2025-11-0711,483.73
2025-10-2911,370.68
2025-09-301239,451.57

王成华最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-0412,612.51
2026-08-2111,965.60
2026-06-301739,431.52
2026-06-2412,067.91
2026-03-311545,065.44
2025-12-311437,208.49
2025-11-0711,483.73
2025-10-2911,370.68
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王成华持股数据

本页王成华最新持股数据来源于王成华最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王成华持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。