牛散吕强最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
19
总持仓市值
26.43亿
最新报告期
2026-06-30
吕强 · 十大流通股东持股(19只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 000938 | 1,709.34 | 31.02 | 7.48% | 0.5977% | 不变 | 4.93亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 三六零 601360 | 4,587.88 | 8.95 | 2.99% | 0.6555% | 不变 | 3.99亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 哈尔斯 002615 | 4,408.19 | 6.23 | -9.71% | 14.5862% | 不变 | 3.04亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 新疆众和 600888 | 1,642.74 | 9.78 | -38.45% | 1.0577% | 不变 | 2.61亿 | 2026-06-30 |
| 5 | 广电运通 002152 | 2,397.01 | 8.95 | -4.58% | 0.9657% | 不变 | 2.25亿 | 2026-06-30 |
| 6 | 智度股份 000676 | 2,539.49 | 6.56 | 28.38% | 2.017% | 增持 | 1.30亿 | 2026-06-30 |
| 7 | 儒意电影 002739 | 1,305.07 | 8.22 | -14.37% | 0.6215% | 不变 | 1.25亿 | 2026-06-30 |
| 8 | 石基信息 002153 | 1,613.23 | 7.37 | 1.94% | 1.0084% | 新进 | 1.17亿 | 2026-06-30 |
| 9 | 天下秀 600556 | 2,266.78 | 4.57 | 3.39% | 1.2539% | 不变 | 1.00亿 | 2026-06-30 |
| 10 | 万科A 000002 | 2,974.09 | 4.26 | 43.92% | 0.2495% | 新进 | 8803万 | 2026-06-30 |
| 11 | 奥飞娱乐 002292 | 1,227.99 | 8.47 | 29.12% | 1.2064% | 不变 | 8056万 | 2026-06-30 |
| 12 | 四川长虹 600839 | 983.25 | 6.42 | -8.02% | 0.2131% | 新进 | 6863万 | 2026-06-30 |
| 13 | 金杯汽车 600609 | 2,105.11 | 3.62 | 16.03% | 1.6137% | 增持 | 6568万 | 2026-06-30 |
| 14 | 浙大网新 600797 | 762.27 | 6.45 | 0.78% | 0.7418% | 不变 | 4879万 | 2026-06-30 |
| 15 | 福日电子 600203 | 322.68 | 9.78 | -19.51% | 0.5442% | 增持 | 3921万 | 2026-06-30 |
| 16 | 国新健康 000503 | 492.76 | 7.69 | 25.04% | 0.5032% | 增持 | 3030万 | 2026-06-30 |
| 17 | 无线传媒 301551 | 147.08 | 21.83 | 10.64% | 0.9516% | 不变 | 2902万 | 2026-06-30 |
| 18 | 海南发展 002163 | 250.00 | 7.51 | -9.95% | 0.3111% | 新进 | 2085万 | 2026-06-30 |
| 19 | 北纬科技 002148 | 306.21 | 6.18 | 6.37% | 0.6789% | 增持 | 1779万 | 2026-06-30 |
吕强 · 十大股东持股(17只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔斯 002615 | 17,632.77 | 6.23 | -9.71% | 31.5% | 不变 | 12.17亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 紫光股份 000938 | 1,709.34 | 31.02 | 7.48% | 0.6% | 不变 | 4.93亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 新疆众和 600888 | 1,642.74 | 9.78 | -38.45% | 1.06% | 不变 | 2.61亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 广电运通 002152 | 2,397.01 | 8.95 | -4.58% | 0.97% | 不变 | 2.25亿 | 2026-06-30 |
| 5 | 智度股份 000676 | 2,539.49 | 6.56 | 28.38% | 2.02% | 增持 | 1.30亿 | 2026-06-30 |
| 6 | 儒意电影 002739 | 1,305.07 | 8.22 | -14.37% | 0.62% | 不变 | 1.25亿 | 2026-06-30 |
| 7 | 石基信息 002153 | 1,613.23 | 7.37 | 1.94% | 0.59% | 新进 | 1.17亿 | 2026-06-30 |
| 8 | 天下秀 600556 | 2,266.78 | 4.57 | 3.39% | 1.25% | 不变 | 1.00亿 | 2026-06-30 |
| 9 | 万科A 000002 | 2,974.09 | 4.26 | 43.92% | 0.25% | 新进 | 8803万 | 2026-06-30 |
| 10 | 奥飞娱乐 002292 | 1,227.99 | 8.47 | 29.12% | 0.83% | 不变 | 8056万 | 2026-06-30 |
| 11 | 四川长虹 600839 | 983.25 | 6.42 | -8.02% | 0.21% | 新进 | 6863万 | 2026-06-30 |
| 12 | 金杯汽车 600609 | 2,105.11 | 3.62 | 16.03% | 1.61% | 增持 | 6568万 | 2026-06-30 |
| 13 | 浙大网新 600797 | 762.27 | 6.45 | 0.78% | 0.74% | 不变 | 4879万 | 2026-06-30 |
| 14 | 福日电子 600203 | 322.68 | 9.78 | -19.51% | 0.54% | 增持 | 3921万 | 2026-06-30 |
| 15 | 国新健康 000503 | 492.76 | 7.69 | 25.04% | 0.5% | 增持 | 3030万 | 2026-06-30 |
| 16 | 无线传媒 301551 | 147.08 | 21.83 | 10.64% | 0.37% | 不变 | 2902万 | 2026-06-30 |
| 17 | 海南发展 002163 | 250.00 | 7.51 | -9.95% | 0.3% | 新进 | 2085万 | 2026-06-30 |
吕强最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19 | 264,277.58 |
| 2026-06-26 | 1 | 11,575.97 |
| 2026-06-24 | 1 | 7,797.74 |
| 2026-06-15 | 1 | 11,040.89 |
| 2026-03-31 | 21 | 269,428.72 |
| 2025-12-31 | 25 | 247,257.93 |
| 2025-09-30 | 26 | 298,093.16 |
吕强最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19 | 355,527.16 |
| 2026-06-26 | 1 | 11,575.97 |
| 2026-06-24 | 1 | 7,797.74 |
| 2026-06-15 | 1 | 11,040.89 |
| 2026-04-03 | 1 | 138,769.89 |
| 2026-03-31 | 20 | 369,141.93 |
| 2026-02-27 | 1 | 157,636.95 |
| 2025-12-31 | 22 | 341,135.02 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于吕强持股数据
本页吕强最新持股数据来源于吕强最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散吕强持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。