中鼎股份(000887)股票汽车零部件 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
中鼎股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 153.35 | 9.37 | 23.94% | 5.97% | 6.36% | +5.36% | -28.29% | 46.3% |
| 2026-06-30 | 100.91 | 6.8 | 24.32% | 6.61% | 4.64% | +2.48% | -16.74% | 45.2% |
| 2026-03-31 | 43.79 | 3.22 | 25.77% | 7.26% | 2.60% | -9.78% | -20.01% | 45.3% |
| 2025-12-31 | 198.0 | 15.89 | 23.24% | 7.96% | 11.62% | +5.02% | +26.98% | 47.4% |
| 2025-09-30 | 145.55 | 13.07 | 24.29% | 8.97% | 9.61% | +0.41% | +24.26% | 46.3% |
| 2025-06-30 | 98.46 | 8.17 | 23.58% | 8.26% | 6.17% | +1.83% | +14.11% | 46.6% |
中鼎股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱建伟 | 流通股东 | 812.39 | 0.62% | 1.49 | 不变 |
| 缪甦 | 流通股东 | 715.29 | 0.54% | 1.31 | 增持 |
| 赵熙逸 | 流通股东 | 572.07 | 0.44% | 1.05 | 不变 |
| 张子立 | 流通股东 | 549.31 | 0.42% | 1.01 | 新进 |
| 倪代兴 | 流通股东 | 525.20 | 0.40% | 0.96 | 新进 |
| 刘燕萍 | 流通股东 | 435.00 | 0.33% | 0.8 | 增持 |
| 朱建伟 | 十大股东 | 812.39 | 0.62% | 1.49 | 不变 |
| 缪甦 | 十大股东 | 715.29 | 0.54% | 1.31 | 增持 |
| 赵熙逸 | 十大股东 | 572.07 | 0.43% | 1.05 | 不变 |
| 张子立 | 十大股东 | 549.31 | 0.42% | 1.01 | 新进 |
| 倪代兴 | 十大股东 | 525.20 | 0.40% | 0.96 | 新进 |
| 刘燕萍 | 十大股东 | 435.00 | 0.33% | 0.8 | 增持 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
中鼎股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 朱建伟 | 812.39 不变 |
812.39 增持 |
594.67 新进 |
— |
| 缪甦 | 715.29 增持 |
658.29 减持 |
740.24 增持 |
616.24 减持 |
| 赵熙逸 | 572.07 不变 |
572.07 不变 |
572.07 不变 |
572.07 不变 |
| 张子立 | 549.31 新进 |
— | — | — |
| 倪代兴 | 525.20 新进 |
— | — | — |
| 刘燕萍 | 435.00 增持 |
354.60 新进 |
— | — |
| 刘良恒 | — | 379.60 增持 |
280.60 新进 |
— |
| 王世忱 | — | — | 618.86 减持 |
929.86 新进 |
| 田家耕 | — | — | 272.50 新进 |
— |
| 蒋仕波 | — | — | — | 780.00 不变 |
| 吕强 | — | — | — | 718.43 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
中鼎股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 81,141 | 16,225 |
| 2026-06-30 | 92,295 | 14,264 |
| 2026-03-31 | 99,930 | 13,174 |
| 2025-12-31 | 103,406 | 12,731 |
| 2025-09-30 | 101,649 | 12,951 |
| 2025-06-30 | 101,365 | 12,988 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 241 | 104.76 | 44.55% |
| 2026-03-31 | 8 | 100.83 | 42.71% |
| 2025-12-31 | 399 | 142.71 | 46.78% |
| 2025-09-30 | 16 | 146.67 | 44.89% |
中鼎股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 16.95 | -2.75% | -0.39 |
| 2026-11-05 | 17.43 | +1.34% | +0.52 |
| 2026-11-04 | 17.2 | +4.94% | +1.28 |
| 2026-11-03 | 16.39 | -1.86% | -0.59 |
| 2026-11-02 | 16.7 | +2.45% | -0.34 |
| 2026-10-30 | 16.3 | -2.51% | -0.37 |
| 2026-10-29 | 16.72 | -5.16% | -0.22 |
| 2026-10-28 | 17.63 | +3.89% | +1.37 |
| 2026-10-27 | 16.97 | -2.36% | -0.07 |
| 2026-10-26 | 17.38 | -0.46% | +0.05 |
中鼎股份 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | — |
汽车零部件 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 中鼎股份属于什么行业?
- 中鼎股份(000887)属于汽车零部件,在深主板上市;总市值约 214.59 亿元。
- 中鼎股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 朱建伟 等,明细见上方表格。
- 中鼎股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。