牛散蒋仕波最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
22.02亿
最新报告期
2026-08-20
蒋仕波 · 十大流通股东持股(10只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰普特 688025 | 275.85 | 389.42 | -17.14% | 2.9022% | 不变 | 12.96亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 东睦股份 600114 | 798.44 | 24.27 | -35.73% | 1.2954% | 不变 | 3.01亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 浙海德曼 688577 | 373.70 | 37.81 | -17.50% | 2.3987% | 不变 | 1.71亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 广誉远 600771 | 787.96 | 14.01 | 8.19% | 1.6098% | 减持 | 1.02亿 | 2026-06-30 |
| 5 | 金石资源 603505 | 423.28 | 13.9 | -31.02% | 0.5029% | 减持 | 8529万 | 2026-06-30 |
| 6 | 必得科技 605298 | 141.19 | 44.97 | -13.44% | 0.7581% | 减持 | 7335万 | 2026-06-30 |
| 7 | 冠昊生物 300238 | 463.24 | 11.69 | 0.78% | 1.7472% | 减持 | 5374万 | 2026-06-30 |
| 8 | 聚灿光电 300708 | 550.93 | 9.06 | 5.59% | 0.7684% | 不变 | 4727万 | 2026-06-30 |
| 9 | 大禹节水 300021 | 643.45 | 3.77 | -5.51% | 0.7369% | 不变 | 2567万 | 2026-06-30 |
| 10 | 力鼎光电 605118 | 50.00 | 31.06 | 3.16% | 0.1228% | 不变 | 1506万 | 2025-12-31 |
蒋仕波 · 十大股东持股(7只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东睦股份 600114 | 798.44 | 24.27 | -18.56% | 1.2% | 不变 | 2.38亿 | 2026-08-20 |
| 2 | 浙海德曼 688577 | 373.70 | 37.81 | -17.50% | 2.4% | 不变 | 1.71亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 广誉远 600771 | 787.96 | 14.01 | 8.19% | 1.61% | 减持 | 1.02亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 金石资源 603505 | 423.28 | 13.9 | -31.02% | 0.5% | 减持 | 8529万 | 2026-06-30 |
| 5 | 聚灿光电 300708 | 550.93 | 9.06 | 5.59% | 0.59% | 不变 | 4727万 | 2026-06-30 |
| 6 | 利元亨 688499 | 73.99 | 44.99 | 8.67% | 0.44% | 新进 | 3063万 | 2026-07-10 |
| 7 | 大禹节水 300021 | 643.45 | 3.77 | -5.51% | 0.63% | 不变 | 2567万 | 2026-06-30 |
蒋仕波最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9 | 215,661.21 |
| 2026-03-31 | 9 | 152,150.26 |
| 2026-03-26 | 1 | 13,038.80 |
| 2025-12-31 | 10 | 158,051.30 |
| 2025-09-30 | 9 | 232,845.00 |
| 2025-06-30 | 8 | 146,305.98 |
| 2025-03-31 | 6 | 72,773.37 |
蒋仕波最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 | 23,793.58 |
| 2026-07-10 | 1 | 3,063.18 |
| 2026-06-30 | 9 | 218,002.07 |
| 2026-03-31 | 9 | 152,150.26 |
| 2026-03-26 | 1 | 13,038.80 |
| 2025-12-31 | 9 | 157,025.84 |
| 2025-09-30 | 8 | 231,392.50 |
| 2025-06-30 | 8 | 146,305.98 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于蒋仕波持股数据
本页蒋仕波最新持股数据来源于蒋仕波最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散蒋仕波持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。