首页 牛散查询 日常常识

牛散薛震宇最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
14
总持仓市值
7.37亿
最新报告期
2026-11-04

薛震宇 · 十大流通股东持股(13只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 美诺华 603538 379.07 21.65 -24.27% 1.1251% 新进 1.08亿 2026-09-30
2 兴业股份 603928 396.74 10.57 -19.13% 1.1645% 新进 5185万 2026-09-30
3 中船科技 600072 516.05 8.85 -8.76% 0.4764% 新进 5006万 2026-09-30
4 亚联发展 002316 642.18 4.09 -17.37% 1.8847% 新进 3179万 2026-09-30
5 天虹股份 002419 616.21 4.69 -7.86% 0.5399% 新进 3137万 2026-09-30
6 松芝股份 002454 542.62 4.52 -19.43% 0.6185% 新进 3044万 2026-09-30
7 深物业A 000011 248.09 8.94 -26.96% 0.4176% 新进 3037万 2026-09-30
8 阳光乳业 001318 187.87 13.2 1.23% 0.6647% 新进 2450万 2026-09-30
9 登海种业 002041 225.42 9.03 -11.73% 0.2562% 新进 2306万 2026-09-30
10 蓝丰生化 002513 359.74 4.39 -25.09% 1.2191% 新进 2108万 2026-09-30
11 泉峰汽车 603982 302.79 5.77 -14.77% 0.8917% 新进 2050万 2026-09-30
12 均瑶健康 605388 272.27 5.95 -19.49% 0.4534% 新进 2012万 2026-09-30
13 惠天热电 000692 339.44 3.85 -16.12% 0.637% 新进 1558万 2026-09-30

薛震宇 · 十大股东持股(13只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 华天科技 002185 1,999.99 14.4 3.75% 0.56% 新进 2.78亿 2026-11-04
2 美诺华 603538 379.07 21.65 -24.27% 1.12% 新进 1.08亿 2026-09-30
3 兴业股份 603928 396.74 10.57 -19.13% 1.16% 新进 5185万 2026-09-30
4 亚联发展 002316 642.18 4.09 -17.37% 1.63% 新进 3179万 2026-09-30
5 天虹股份 002419 616.21 4.69 -7.86% 0.54% 新进 3137万 2026-09-30
6 松芝股份 002454 542.62 4.52 -19.43% 0.62% 新进 3044万 2026-09-30
7 深物业A 000011 248.09 8.94 -26.96% 0.42% 新进 3037万 2026-09-30
8 阳光乳业 001318 187.87 13.2 1.23% 0.66% 新进 2450万 2026-09-30
9 登海种业 002041 225.42 9.03 -11.73% 0.26% 新进 2306万 2026-09-30
10 蓝丰生化 002513 359.74 4.39 -25.09% 0.96% 新进 2108万 2026-09-30
11 泉峰汽车 603982 302.79 5.77 -14.77% 0.83% 新进 2050万 2026-09-30
12 均瑶健康 605388 272.27 5.95 -19.49% 0.45% 新进 2012万 2026-09-30
13 惠天热电 000692 339.44 3.85 -16.12% 0.64% 新进 1558万 2026-09-30

薛震宇最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-301345,908.66
2026-01-2014,008.82
2025-12-311585,944.14
2025-12-2915,197.48
2025-03-3126,615.96
2024-12-311126,359.05

薛震宇最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-11-04127,759.86
2026-09-301240,902.98
2026-01-2014,008.82
2026-01-1415,197.48
2025-12-311269,841.96
2025-12-2915,197.48
2025-03-3137,619.49
2024-12-31615,659.28
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于薛震宇持股数据

本页薛震宇最新持股数据来源于薛震宇最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散薛震宇持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。