首页 牛散查询

牛散周宇光最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
21
总持仓市值
14.85亿
最新报告期
2026-06-30

周宇光 · 十大流通股东持股(21只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 城建发展 600266 8,242.74 4.42 13.04% 3.971% 增持 3.22亿 2026-06-30
2 富维股份 600742 2,170.91 7.67 5.94% 2.9216% 减持 1.57亿 2026-06-30
3 悦达投资 600805 3,781.73 4.63 14.89% 4.4477% 增持 1.52亿 2026-06-30
4 中建环能 300425 3,143.49 4.05 8.29% 4.6178% 增持 1.18亿 2026-06-30
5 龙建股份 600853 3,625.62 3.32 9.21% 3.5766% 减持 1.10亿 2026-06-30
6 苏豪弘业 600128 1,041.49 8.66 14.10% 4.2205% 增持 7905万 2026-06-30
7 天禾股份 002999 1,476.19 6.36 19.55% 4.2824% 增持 7853万 2026-06-30
8 天虹股份 002419 1,447.94 5.09 20.33% 1.2687% 增持 6125万 2026-06-30
9 弘业期货 001236 836.22 7.84 12.81% 0.8298% 减持 5812万 2026-06-30
10 金明精机 300281 831.20 6.98 15.75% 2.092% 减持 5012万 2026-06-30
11 博通股份 600455 196.76 24.63 12.16% 3.1503% 减持 4321万 2026-06-30
12 *ST中设 002883 530.60 9.14 12.29% 3.4458% 增持 4319万 2026-06-30
13 烽火电子 000561 528.02 7.54 1.89% 0.6802% 增持 3907万 2026-06-30
14 苏豪时尚 600287 869.82 5.02 13.83% 1.9914% 增持 3836万 2026-06-30
15 林海股份 600099 385.20 9.4 17.79% 1.7579% 减持 3074万 2026-06-30
16 曲江文旅 600706 450.68 8.1 20.36% 1.7741% 增持 3033万 2026-06-30
17 *ST莫高 600543 682.17 4.07 7.67% 2.1243% 减持 2579万 2026-06-30
18 百洋股份 002696 331.07 6.58 32.39% 0.9905% 增持 1645万 2026-06-30
19 阳普医疗 300030 230.10 6.92 19.10% 0.8452% 新进 1337万 2026-06-30
20 哈空调 600202 204.82 5.18 15.62% 0.5343% 减持 918万 2026-06-30
21 黄山胶囊 002817 140.90 6.8 16.04% 0.4853% 新进 826万 2026-06-30

周宇光 · 十大股东持股(21只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 城建发展 600266 8,242.74 4.42 13.04% 3.97% 增持 3.22亿 2026-06-30
2 富维股份 600742 2,170.91 7.67 5.94% 2.92% 减持 1.57亿 2026-06-30
3 悦达投资 600805 3,781.73 4.63 14.89% 4.44% 增持 1.52亿 2026-06-30
4 中建环能 300425 3,143.49 4.05 8.29% 4.61% 增持 1.18亿 2026-06-30
5 龙建股份 600853 3,625.62 3.32 9.21% 3.58% 减持 1.10亿 2026-06-30
6 苏豪弘业 600128 1,041.49 8.66 14.10% 4.14% 增持 7905万 2026-06-30
7 天禾股份 002999 1,476.19 6.36 19.55% 4.25% 增持 7853万 2026-06-30
8 天虹股份 002419 1,447.94 5.09 20.33% 1.27% 增持 6125万 2026-06-30
9 弘业期货 001236 836.22 7.84 12.81% 0.83% 减持 5812万 2026-06-30
10 金明精机 300281 831.20 6.98 15.75% 1.98% 减持 5012万 2026-06-30
11 博通股份 600455 196.76 24.63 12.16% 3.15% 减持 4321万 2026-06-30
12 *ST中设 002883 530.60 9.14 12.29% 3.4% 增持 4319万 2026-06-30
13 烽火电子 000561 528.02 7.54 1.89% 0.61% 增持 3907万 2026-06-30
14 苏豪时尚 600287 869.82 5.02 13.83% 1.99% 增持 3836万 2026-06-30
15 林海股份 600099 385.20 9.4 17.79% 1.76% 减持 3074万 2026-06-30
16 曲江文旅 600706 450.68 8.1 20.36% 1.77% 增持 3033万 2026-06-30
17 *ST莫高 600543 682.17 4.07 7.67% 2.12% 减持 2579万 2026-06-30
18 百洋股份 002696 331.07 6.58 32.39% 0.96% 增持 1645万 2026-06-30
19 阳普医疗 300030 230.10 6.92 19.10% 0.74% 新进 1337万 2026-06-30
20 哈空调 600202 204.82 5.18 15.62% 0.53% 减持 918万 2026-06-30
21 黄山胶囊 002817 140.90 6.8 16.04% 0.47% 新进 826万 2026-06-30

周宇光最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-3021148,466.69
2026-03-3122188,916.00
2025-12-3120164,106.23
2025-09-3017159,517.21
2025-07-14115,257.27
2025-06-3017153,034.68
2025-04-1516,316.67
2025-03-3114125,048.90

周宇光最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-06-3021148,466.69
2026-03-3122188,916.00
2025-12-3120164,106.23
2025-09-3016152,673.39
2025-06-3015134,384.17
2025-03-3112107,985.53
2025-02-2811,966.67
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于周宇光持股数据

本页周宇光最新持股数据来源于周宇光最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散周宇光持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。