牛散张宇最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
12
总持仓市值
9.76亿
最新报告期
2026-08-07
张宇 · 十大流通股东持股(12只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名家汇 300506 | 5,815.75 | 4.82 | -25.85% | 7.6423% | 不变 | 3.78亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 科华控股 603161 | 1,162.39 | 14.31 | 7.84% | 6.0938% | 不变 | 1.54亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 奥特佳 002239 | 4,480.00 | 2.46 | -0.40% | 1.3716% | 不变 | 1.11亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 冀衡医药 002742 | 3,150.00 | 4.09 | 22.09% | 6.0124% | 不变 | 1.06亿 | 2026-06-30 |
| 5 | 锦龙股份 000712 | 700.00 | 9.78 | 10.38% | 0.7815% | 不变 | 6202万 | 2026-06-30 |
| 6 | ST得润 002055 | 680.00 | 6.27 | -0.48% | 1.1516% | 不变 | 4284万 | 2026-06-30 |
| 7 | *ST岭南 002717 | 3,000.00 | 0.56 | -41.67% | 1.677% | 不变 | 2880万 | 2026-06-30 |
| 8 | 北新路桥 002307 | 1,000.00 | 2.93 | 1.74% | 0.6138% | 新进 | 2880万 | 2026-06-30 |
| 9 | ST恒信 300081 | 548.05 | 3.21 | -18.53% | 0.9064% | 增持 | 2159万 | 2026-06-30 |
| 10 | 三瑞智能 301696 | 14.77 | 85.2 | -27.90% | 0.491% | 新进 | 1745万 | 2026-06-30 |
| 11 | 百胜智能 301083 | 120.00 | 14.0 | 6.30% | 1.3802% | 不变 | 1580万 | 2026-06-30 |
| 12 | 鸿博股份 002229 | 100.00 | 9.94 | -3.68% | 0.2028% | 新进 | 1032万 | 2026-06-30 |
张宇 · 十大股东持股(10只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名家汇 300506 | 5,815.75 | 4.82 | -25.85% | 4.08% | 不变 | 3.78亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 科华控股 603161 | 967.98 | 14.31 | 1.63% | 4.32% | 减持 | 1.36亿 | 2026-08-07 |
| 3 | 奥特佳 002239 | 4,480.00 | 2.46 | -0.40% | 1.27% | 不变 | 1.11亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 冀衡医药 002742 | 3,150.00 | 4.09 | 22.09% | 4.6% | 不变 | 1.06亿 | 2026-06-30 |
| 5 | 锦龙股份 000712 | 700.00 | 9.78 | 10.38% | 0.78% | 不变 | 6202万 | 2026-06-30 |
| 6 | ST得润 002055 | 680.00 | 6.27 | -0.48% | 1.12% | 不变 | 4284万 | 2026-06-30 |
| 7 | *ST岭南 002717 | 3,000.00 | 0.56 | -41.67% | 1.65% | 不变 | 2880万 | 2026-06-30 |
| 8 | 北新路桥 002307 | 1,000.00 | 2.93 | 1.74% | 0.61% | 新进 | 2880万 | 2026-06-30 |
| 9 | 百胜智能 301083 | 120.00 | 14.0 | 6.30% | 0.67% | 不变 | 1580万 | 2026-06-30 |
| 10 | 鸿博股份 002229 | 100.00 | 9.94 | -3.68% | 0.2% | 新进 | 1032万 | 2026-06-30 |
张宇最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12 | 97,608.51 |
| 2026-03-31 | 11 | 104,318.13 |
| 2025-12-31 | 10 | 92,825.31 |
| 2025-09-30 | 5 | 69,065.23 |
| 2025-06-30 | 7 | 68,895.49 |
张宇最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1 | 13,629.22 |
| 2026-07-28 | 1 | 13,754.35 |
| 2026-06-30 | 11 | 95,863.14 |
| 2026-04-30 | 1 | 12,947.20 |
| 2026-03-31 | 10 | 102,186.93 |
| 2026-02-06 | 1 | 18,400.67 |
| 2026-02-04 | 1 | 21,331.41 |
| 2026-01-26 | 1 | 22,415.30 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于张宇持股数据
本页张宇最新持股数据来源于张宇最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散张宇持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。