牛散李伟最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
9
总持仓市值
11.24亿
最新报告期
2026-07-24
李伟 · 十大流通股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST信安 688201 | 7,585.79 | 7.55 | 8.17% | 23.9183% | 不变 | 5.29亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 广深铁路 601333 | 7,878.95 | 3.09 | 12.36% | 1.1123% | 增持 | 2.17亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 飞天诚信 300386 | 1,077.40 | 10.6 | -4.42% | 4.1888% | 不变 | 1.19亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 华伍股份 300095 | 865.60 | 8.97 | 20.08% | 2.7248% | 减持 | 6466万 | 2026-07-24 |
| 5 | 德林海 688069 | 166.30 | 34.07 | -8.81% | 1.0617% | 减持 | 6213万 | 2026-06-30 |
| 6 | 獐子岛 002069 | 1,450.00 | 3.65 | 24.15% | 2.0416% | 增持 | 4263万 | 2026-06-30 |
| 7 | 新中港 605162 | 301.53 | 10.35 | 34.24% | 0.6809% | 不变 | 2325万 | 2026-06-30 |
| 8 | 天舟文化 300148 | 385.49 | 3.46 | 11.25% | 0.4735% | 减持 | 1199万 | 2026-06-30 |
李伟 · 十大股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST信安 688201 | 7,585.79 | 7.55 | 8.17% | 23.92% | 不变 | 5.29亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 飞天诚信 300386 | 4,309.61 | 10.6 | -4.42% | 10.31% | 不变 | 4.78亿 | 2026-06-30 |
| 3 | 广深铁路 601333 | 7,878.95 | 3.09 | 12.36% | 1.11% | 增持 | 2.17亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 华伍股份 300095 | 865.60 | 8.97 | 20.08% | 2.19% | 减持 | 6466万 | 2026-07-24 |
| 5 | 交大思诺 300851 | 242.80 | 25.13 | 12.94% | 2.79% | 不变 | 5402万 | 2026-06-30 |
| 6 | 獐子岛 002069 | 1,450.00 | 3.65 | 24.15% | 2.04% | 增持 | 4263万 | 2026-06-30 |
| 7 | 新中港 605162 | 301.53 | 10.35 | 34.24% | 0.68% | 不变 | 2325万 | 2026-06-30 |
| 8 | 天舟文化 300148 | 385.49 | 3.46 | 11.25% | 0.46% | 减持 | 1199万 | 2026-06-30 |
李伟最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1 | 6,466.03 |
| 2026-06-30 | 8 | 108,029.82 |
| 2026-06-05 | 1 | 23,343.17 |
| 2026-05-12 | 1 | 68,423.86 |
| 2026-04-29 | 1 | 24,109.59 |
| 2026-04-27 | 1 | 86,174.61 |
| 2026-03-31 | 10 | 171,114.13 |
| 2025-12-31 | 11 | 170,992.90 |
李伟最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1 | 6,466.03 |
| 2026-06-30 | 9 | 149,277.27 |
| 2026-06-05 | 1 | 23,343.17 |
| 2026-05-12 | 1 | 68,423.86 |
| 2026-05-11 | 1 | 7,866.72 |
| 2026-04-29 | 1 | 24,109.59 |
| 2026-04-27 | 1 | 86,174.61 |
| 2026-03-31 | 11 | 223,455.66 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于李伟持股数据
本页李伟最新持股数据来源于李伟最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散李伟持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。