牛散吴懿兵最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
4
总持仓市值
10.30亿
最新报告期
2026-06-30
吴懿兵 · 十大流通股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创环保 600008 | 20,000.00 | 2.73 | 0.37% | 2.7246% | 增持 | 5.44亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 招商轮船 601872 | 3,680.13 | 20.15 | 124.39% | 0.4558% | 减持 | 3.30亿 | 2025-12-31 |
| 3 | 燕京啤酒 000729 | 1,215.05 | 11.0 | 8.59% | 0.4842% | 新进 | 1.23亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 众信旅游 002707 | 678.19 | 5.03 | 4.79% | 0.7838% | 新进 | 3255万 | 2026-06-30 |
吴懿兵 · 十大股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创环保 600008 | 20,000.00 | 2.73 | 0.37% | 2.72% | 增持 | 5.44亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 招商轮船 601872 | 3,680.13 | 20.15 | 124.39% | 0.46% | 减持 | 3.30亿 | 2025-12-31 |
| 3 | 燕京啤酒 000729 | 1,215.05 | 11.0 | 8.59% | 0.43% | 新进 | 1.23亿 | 2026-06-30 |
| 4 | 众信旅游 002707 | 678.19 | 5.03 | 4.79% | 0.69% | 新进 | 3255万 | 2026-06-30 |
吴懿兵最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 69,963.74 |
| 2026-03-31 | 1 | 43,506.91 |
| 2025-12-31 | 1 | 33,047.53 |
| 2025-09-30 | 1 | 41,484.21 |
| 2025-06-30 | 2 | 27,926.71 |
| 2025-05-12 | 1 | 4,554.02 |
| 2025-03-31 | 1 | 4,715.37 |
| 2024-12-31 | 1 | 4,319.82 |
吴懿兵最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3 | 69,963.74 |
| 2026-03-31 | 1 | 43,506.91 |
| 2025-12-31 | 1 | 33,047.53 |
| 2025-09-30 | 1 | 41,484.21 |
| 2025-06-30 | 2 | 27,926.71 |
| 2025-05-12 | 1 | 4,554.02 |
| 2025-03-31 | 1 | 4,715.37 |
| 2024-12-31 | 1 | 4,319.82 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于吴懿兵持股数据
本页吴懿兵最新持股数据来源于吴懿兵最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散吴懿兵持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。