牛散宋运福最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
6
总持仓市值
1.15亿
最新报告期
2026-09-30
宋运福 · 十大流通股东持股(6只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建水泥 600802 | 505.49 | 7.31 | 0.97% | 1.1031% | 新进 | 3660万 | 2026-09-30 |
| 2 | 内蒙新华 603230 | 162.93 | 10.45 | -25.41% | 0.4609% | 新进 | 2283万 | 2026-09-30 |
| 3 | 集泰股份 002909 | 300.43 | 5.63 | -16.10% | 0.7897% | 新进 | 2016万 | 2026-09-30 |
| 4 | 沈鼓集团 601091 | 84.33 | 17.82 | -23.02% | 0.3994% | 新进 | 1952万 | 2026-09-30 |
| 5 | 福建金森 002679 | 79.22 | 9.71 | -16.65% | 0.336% | 新进 | 923万 | 2026-09-30 |
| 6 | 合富中国 603122 | 51.22 | 10.85 | -21.72% | 0.1287% | 新进 | 710万 | 2026-09-30 |
宋运福 · 十大股东持股(5只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建水泥 600802 | 505.49 | 7.31 | 0.97% | 1.1% | 新进 | 3660万 | 2026-09-30 |
| 2 | 内蒙新华 603230 | 162.93 | 10.45 | -25.41% | 0.46% | 新进 | 2283万 | 2026-09-30 |
| 3 | 集泰股份 002909 | 300.43 | 5.63 | -16.10% | 0.77% | 新进 | 2016万 | 2026-09-30 |
| 4 | 福建金森 002679 | 79.22 | 9.71 | -16.65% | 0.34% | 新进 | 923万 | 2026-09-30 |
| 5 | 合富中国 603122 | 51.22 | 10.85 | -21.72% | 0.13% | 新进 | 710万 | 2026-09-30 |
宋运福最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6 | 11,543.45 |
宋运福最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5 | 9,591.13 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于宋运福持股数据
本页宋运福最新持股数据来源于宋运福最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散宋运福持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。