牛散端木潇漪最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
4
总持仓市值
4.00亿
最新报告期
2026-06-30
端木潇漪 · 十大流通股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽解放 000800 | 3,778.05 | 5.88 | -1.18% | 0.7678% | 不变 | 2.25亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 海量数据 603138 | 612.50 | 13.82 | -1.64% | 2.1242% | 不变 | 8606万 | 2026-06-30 |
| 3 | 博通股份 600455 | 300.00 | 24.63 | 12.16% | 4.8032% | 不变 | 6588万 | 2026-06-30 |
| 4 | 迪贝电气 603320 | 134.00 | 18.07 | 3.55% | 0.8984% | 不变 | 2338万 | 2026-06-30 |
端木潇漪 · 十大股东持股(4只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽解放 000800 | 3,778.05 | 5.88 | -1.18% | 0.77% | 不变 | 2.25亿 | 2026-06-30 |
| 2 | 海量数据 603138 | 612.50 | 13.82 | -1.64% | 2.08% | 不变 | 8606万 | 2026-06-30 |
| 3 | 博通股份 600455 | 300.00 | 24.63 | 12.16% | 4.8% | 不变 | 6588万 | 2026-06-30 |
| 4 | 迪贝电气 603320 | 134.00 | 18.07 | 3.55% | 0.9% | 不变 | 2338万 | 2026-06-30 |
端木潇漪最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4 | 40,011.34 |
| 2026-03-31 | 4 | 48,324.22 |
| 2025-12-31 | 4 | 41,032.58 |
| 2025-09-30 | 4 | 40,152.12 |
| 2025-06-30 | 5 | 32,049.24 |
| 2025-03-31 | 6 | 29,560.13 |
| 2024-12-31 | 5 | 17,614.99 |
| 2024-09-30 | 5 | 13,890.69 |
端木潇漪最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4 | 40,011.34 |
| 2026-03-31 | 4 | 48,324.22 |
| 2025-12-31 | 4 | 41,032.58 |
| 2025-09-30 | 4 | 40,152.12 |
| 2025-06-30 | 5 | 32,049.24 |
| 2025-03-31 | 4 | 20,703.14 |
| 2024-12-31 | 3 | 14,661.22 |
| 2024-09-30 | 1 | 5,675.71 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
相关牛散
关于端木潇漪持股数据
本页端木潇漪最新持股数据来源于端木潇漪最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散端木潇漪持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。