牛散萧绍瑾最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
3
总持仓市值
2.06亿
最新报告期
2026-08-03
萧绍瑾 · 十大流通股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天智航 688277 | 704.00 | 14.86 | -22.16% | 1.5093% | 不变 | 1.34亿 | 2026-07-15 |
| 2 | 新特电气 301120 | 320.70 | 14.19 | -8.45% | 1.4205% | 不变 | 4971万 | 2026-08-03 |
| 3 | 民丰特纸 600235 | 442.21 | 5.94 | 19.52% | 1.2588% | 增持 | 2198万 | 2026-06-30 |
萧绍瑾 · 十大股东持股(3只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天智航 688277 | 704.00 | 14.86 | -22.16% | 1.51% | 不变 | 1.34亿 | 2026-07-15 |
| 2 | 新特电气 301120 | 320.70 | 14.19 | -8.45% | 0.86% | 不变 | 4971万 | 2026-08-03 |
| 3 | 民丰特纸 600235 | 442.21 | 5.94 | 19.52% | 1.26% | 增持 | 2198万 | 2026-06-30 |
萧绍瑾最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1 | 4,970.85 |
| 2026-07-15 | 1 | 13,439.36 |
| 2026-06-30 | 3 | 19,569.43 |
| 2026-03-31 | 3 | 25,571.19 |
| 2025-12-31 | 3 | 22,620.43 |
| 2025-09-30 | 3 | 20,227.83 |
| 2025-06-30 | 3 | 15,592.89 |
| 2025-03-31 | 3 | 13,985.10 |
萧绍瑾最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1 | 4,970.85 |
| 2026-07-15 | 1 | 13,439.36 |
| 2026-06-30 | 3 | 19,569.43 |
| 2026-03-31 | 3 | 25,571.19 |
| 2025-12-31 | 3 | 22,620.43 |
| 2025-09-30 | 2 | 15,554.95 |
| 2025-06-30 | 2 | 12,213.69 |
| 2025-03-31 | 1 | 2,401.55 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于萧绍瑾持股数据
本页萧绍瑾最新持股数据来源于萧绍瑾最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散萧绍瑾持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。