南 玻A(000012)股票玻璃玻纤 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
南 玻A 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 91.2 | -5.89 | 8.22% | -6.50% | -4.60% | -12.51% | -491.42% | 59.4% |
| 2026-06-30 | 61.19 | -4.21 | 8.22% | -6.94% | -3.26% | -5.62% | -665.07% | 58.3% |
| 2026-03-31 | 29.9 | -0.99 | 11.02% | -3.46% | -0.75% | -2.56% | -721.57% | 57.6% |
| 2025-12-31 | 137.19 | 1.26 | 14.61% | 0.77% | 0.92% | -11.23% | -52.89% | 56.7% |
| 2025-09-30 | 104.24 | 1.5 | 13.88% | 1.33% | 1.12% | -11.94% | -80.88% | 56.2% |
| 2025-06-30 | 64.84 | 0.75 | 14.52% | 0.99% | 0.55% | -19.75% | -89.83% | 56.8% |
南 玻A 十大流通股东与牛散持仓 (2026-03-31)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
南 玻A 牛散持仓变化(近 3 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) | 2025-09-30 持股(万股) |
|---|---|---|---|
| 李新强 | 1,855.60 增持 |
1,846.84 增持 |
1,805.95 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
南 玻A 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 102,592 | 19,118 |
| 2026-10-20 | 103,305 | 18,986 |
| 2026-10-09 | 104,687 | 18,735 |
| 2026-09-18 | 105,996 | 18,504 |
| 2026-08-20 | 106,319 | 18,448 |
| 2026-08-10 | 107,288 | 18,281 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37 | 42.14 | 41.68% |
| 2026-03-31 | 5 | 35.7 | 40.94% |
| 2025-12-31 | 105 | 37.93 | 43.70% |
| 2025-09-30 | 7 | 36.67 | 40.42% |
南 玻A 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 3.49 | -0.57% | +0.04 |
| 2026-11-05 | 3.51 | +0.57% | -0.02 |
| 2026-11-04 | 3.49 | +1.75% | +0.24 |
| 2026-11-03 | 3.43 | +1.78% | +0.10 |
| 2026-11-02 | 3.37 | +1.51% | +0.15 |
| 2026-10-30 | 3.32 | -1.19% | -0.05 |
| 2026-10-29 | 3.36 | -3.72% | -0.11 |
| 2026-10-28 | 3.49 | -0.29% | -0.06 |
| 2026-10-27 | 3.5 | -1.96% | -0.11 |
| 2026-10-26 | 3.57 | +0.85% | +0.03 |
玻璃玻纤 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 南 玻A属于什么行业?
- 南 玻A(000012)属于玻璃玻纤,在深主板上市;总市值约 101.01 亿元。
- 南 玻A的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 李新强 等,明细见上方表格。
- 南 玻A的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。