特发信息(000070)股票通信设备 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
特发信息 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 39.28 | 1.27 | 23.98% | 8.27% | 11.83% | +23.38% | +1487.24% | 73.8% |
| 2026-06-30 | 23.55 | 0.62 | 22.32% | 6.13% | 5.98% | +19.41% | +1007.52% | 74.9% |
| 2026-03-31 | 8.3 | -0.1 | 19.25% | 1.52% | -1.13% | +5.06% | +36.67% | 78.4% |
| 2025-12-31 | 44.17 | -4.96 | 17.11% | -8.51% | -39.53% | +0.16% | -23.11% | 78.6% |
| 2025-09-30 | 31.84 | 0.08 | 19.02% | 3.34% | 0.53% | -10.04% | +80.75% | 71.0% |
| 2025-06-30 | 19.72 | 0.06 | 20.76% | 3.74% | 0.37% | -17.56% | +316.39% | 69.9% |
特发信息 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金勇 | 流通股东 | 183.88 | 0.21% | 0.3 | 新进 |
| 郭艳成 | 流通股东 | 156.73 | 0.18% | 0.26 | 新进 |
| 蔡永其 | 流通股东 | 147.38 | 0.17% | 0.24 | 新进 |
| 陈传荣 | 十大股东 | 1,166.59 | 1.34% | 1.9 | 不变 |
| 金勇 | 十大股东 | 183.88 | 0.21% | 0.3 | 新进 |
| 郭艳成 | 十大股东 | 156.73 | 0.18% | 0.26 | 新进 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
特发信息 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 陈传荣 | 1,166.59 不变 |
1,166.59 不变 |
1,166.59 不变 |
1,166.59 不变 |
| 金勇 | 183.88 新进 |
— | — | 185.50 不变 |
| 郭艳成 | 156.73 新进 |
— | — | — |
| 蔡永其 | 147.38 新进 |
— | — | — |
| 占小龙 | — | — | 633.88 新进 |
— |
| 张晓 | — | — | 451.95 新进 |
— |
| 施林元 | — | — | — | 188.78 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
特发信息 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 152,782 | 5,684 |
| 2026-06-30 | 124,975 | 6,949 |
| 2026-03-31 | 117,165 | 7,684 |
| 2025-12-31 | 108,085 | 8,330 |
| 2025-09-30 | 97,364 | 9,247 |
| 2025-07-18 | 52,930 | 17,010 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67 | 82.29 | 46.09% |
| 2026-03-31 | 11 | 69.69 | 44.06% |
| 2025-12-31 | 19 | 42.65 | 40.88% |
| 2025-09-30 | 3 | 34.5 | 38.21% |
特发信息 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 12.05 | -3.75% | -0.15 |
| 2026-11-05 | 12.52 | +1.62% | +0.35 |
| 2026-11-04 | 12.32 | +4.85% | +0.44 |
| 2026-11-03 | 11.75 | -4.55% | -0.73 |
| 2026-11-02 | 12.31 | +2.84% | +0.26 |
| 2026-10-30 | 11.97 | -1.56% | -0.19 |
| 2026-10-29 | 12.16 | -5.59% | -0.52 |
| 2026-10-28 | 12.88 | +1.42% | -0.18 |
| 2026-10-27 | 12.7 | -1.78% | -0.03 |
| 2026-10-26 | 12.93 | -4.22% | -0.42 |
通信设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 特发信息属于什么行业?
- 特发信息(000070)属于通信设备,在深主板上市;总市值约 103.95 亿元。
- 特发信息的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 金勇 等,明细见上方表格。
- 特发信息的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。