供销大集(000564)股票一般零售 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
供销大集 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11.12 | -0.62 | 30.20% | -4.66% | -0.44% | -8.05% | -185.88% | 50.3% |
| 2026-06-30 | 7.54 | 0.27 | 30.97% | 4.15% | 0.19% | -3.63% | +398.54% | 50.1% |
| 2026-03-31 | 3.62 | -1.36 | 30.11% | -37.24% | -0.96% | -18.51% | -4008.52% | 50.9% |
| 2025-12-31 | 18.86 | -16.71 | 32.56% | -87.82% | -11.58% | +1.49% | -53.64% | 51.9% |
| 2025-09-30 | 12.09 | 0.72 | 31.00% | 7.92% | 0.46% | -15.38% | -37.74% | 50.5% |
| 2025-06-30 | 7.83 | 0.05 | 31.47% | 2.00% | 0.03% | -18.00% | -95.10% | 51.4% |
供销大集 十大流通股东与牛散持仓 (最新报告期)
最新报告期未识别到自然人股东,可查看下方机构持仓与股东人数变化。
供销大集 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 298,500 | 60,496 |
| 2026-10-09 | 303,500 | 59,499 |
| 2026-09-18 | 310,100 | 58,233 |
| 2026-08-31 | 296,400 | 60,925 |
| 2026-08-20 | 298,500 | 60,496 |
| 2026-08-10 | 287,000 | 62,920 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23 | 90.66 | 40.33% |
| 2026-03-31 | 10 | 126.09 | 41.36% |
| 2025-12-31 | 30 | 164.91 | 39.87% |
| 2025-09-30 | 10 | 153.21 | 40.51% |
供销大集 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.34 | -1.47% | -0.13 |
| 2026-11-05 | 1.36 | +0.74% | +0.34 |
| 2026-11-04 | 1.35 | +0.75% | +0.07 |
| 2026-11-03 | 1.34 | +0.00% | -0.44 |
| 2026-11-02 | 1.34 | +1.52% | +0.32 |
| 2026-10-30 | 1.32 | +1.54% | +0.57 |
| 2026-10-29 | 1.3 | -2.99% | -0.06 |
| 2026-10-28 | 1.34 | +0.00% | +0.16 |
| 2026-10-27 | 1.34 | -1.47% | -0.56 |
| 2026-10-26 | 1.36 | +0.00% | -0.13 |
供销大集 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1 | — |
一般零售 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 供销大集属于什么行业?
- 供销大集(000564)属于一般零售,在深主板上市;总市值约 238.37 亿元。
- 供销大集的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期未识别到自然人股东。
- 供销大集的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。