华媒控股(000607)股票广告营销 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
华媒控股 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7.86 | -0.3 | 17.79% | -3.92% | -2.47% | -3.55% | +48.66% | 54.6% |
| 2026-06-30 | 5.04 | -0.16 | 16.45% | -3.21% | -1.32% | -0.54% | +69.86% | 55.7% |
| 2026-03-31 | 2.12 | -0.27 | 10.19% | -13.47% | -2.26% | -0.45% | +28.14% | 56.2% |
| 2025-12-31 | 12.47 | -3.58 | 17.06% | -31.50% | -25.30% | -12.88% | -4201.40% | 57.1% |
| 2025-09-30 | 8.15 | -0.58 | 14.92% | -8.50% | -3.68% | -23.59% | -619.63% | 49.5% |
| 2025-06-30 | 5.07 | -0.53 | 12.17% | -12.03% | -3.36% | -26.23% | -343.49% | 49.7% |
华媒控股 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翟云龙 | 流通股东 | 1,360.84 | 1.54% | 0.54 | 增持 |
| 雷立军 | 流通股东 | 1,067.03 | 1.21% | 0.42 | 不变 |
| 丘雪梅 | 流通股东 | 383.13 | 0.43% | 0.15 | 新进 |
| 邓顺南 | 流通股东 | 328.88 | 0.37% | 0.13 | 不变 |
| 翟云龙 | 十大股东 | 1,360.84 | 1.34% | 0.54 | 增持 |
| 雷立军 | 十大股东 | 1,067.03 | 1.05% | 0.42 | 不变 |
| 丘雪梅 | 十大股东 | 383.13 | 0.38% | 0.15 | 新进 |
| 邓顺南 | 十大股东 | 328.88 | 0.32% | 0.13 | 不变 |
共识别 8 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
华媒控股 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 翟云龙 | 1,360.84 增持 |
1,360.45 增持 |
1,084.71 新进 |
— |
| 雷立军 | 1,067.03 不变 |
1,067.03 不变 |
1,067.03 不变 |
1,067.03 不变 |
| 丘雪梅 | 383.13 新进 |
— | — | — |
| 邓顺南 | 328.88 不变 |
328.88 新进 |
— | — |
| 夏重阳 | — | 838.00 增持 |
673.00 增持 |
671.00 新进 |
| 彭云 | — | 346.66 减持 |
346.90 减持 |
360.82 新进 |
| 胡涌 | — | 316.36 增持 |
312.00 增持 |
300.00 减持 |
| 聂霞 | — | — | 420.74 新进 |
— |
| 胡晓 | — | — | — | 356.04 不变 |
| 戴文萍 | — | — | — | 341.07 增持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
华媒控股 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 43,421 | 23,438 |
| 2026-06-30 | 37,358 | 27,242 |
| 2026-03-31 | 42,108 | 24,169 |
| 2025-12-31 | 41,484 | 24,532 |
| 2025-09-30 | 45,378 | 22,427 |
| 2025-06-30 | 40,249 | 25,285 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46 | 17.11 | 48.01% |
| 2026-03-31 | 4 | 23.19 | 47.26% |
| 2025-12-31 | 30 | 23.07 | 47.84% |
| 2025-09-30 | 2 | 23.48 | 46.57% |
华媒控股 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 3.92 | +0.51% | +0.11 |
| 2026-11-05 | 3.9 | +5.12% | +0.20 |
| 2026-11-04 | 3.71 | +2.77% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 3.61 | -1.37% | +0.08 |
| 2026-11-02 | 3.66 | +9.91% | +0.50 |
| 2026-10-30 | 3.33 | -8.26% | +0.00 |
| 2026-10-29 | 3.63 | -3.97% | -0.04 |
| 2026-10-28 | 3.78 | +1.07% | +0.03 |
| 2026-10-27 | 3.74 | -4.10% | -0.15 |
| 2026-10-26 | 3.9 | +1.83% | -0.07 |
华媒控股 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1 | — |
| 2026-10-16 | 1 | — |
| 2026-09-29 | 1 | — |
| 2026-09-22 | 2 | — |
| 2026-09-21 | 1 | 【传媒】一字板。杭州日报集团旗下广告传媒,传媒板块活跃(新华传媒收购界面财联社复牌带动)。置信度:中 |
广告营销 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 华媒控股属于什么行业?
- 华媒控股(000607)属于广告营销,在深主板上市;总市值约 33.89 亿元。
- 华媒控股的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 8 位自然人股东,包括 翟云龙 等,明细见上方表格。
- 华媒控股的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。