格力电器(000651)股票白色家电 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
格力电器 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1265.44 | 172.74 | 27.03% | 13.80% | 11.43% | -8.07% | -19.51% | 60.2% |
| 2026-06-30 | 896.73 | 132.78 | 28.81% | 14.90% | 8.68% | -8.14% | -7.87% | 61.8% |
| 2026-03-31 | 430.8 | 60.82 | 27.42% | 14.19% | 4.07% | +3.46% | +3.01% | 59.2% |
| 2025-12-31 | 1711.18 | 290.03 | 29.81% | 16.93% | 20.30% | -9.96% | -9.88% | 61.7% |
| 2025-09-30 | 1376.54 | 214.61 | 28.44% | 15.73% | 15.16% | -6.62% | -2.27% | 62.8% |
| 2025-06-30 | 976.19 | 144.12 | 28.49% | 14.91% | 10.09% | -2.66% | +1.95% | 65.2% |
格力电器 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
格力电器 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-06-23 持股(万股) | 2026-04-28 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 董明珠 | 12,418.48 增持 |
11,248.67 不变 |
11,248.67 不变 |
11,248.67 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
格力电器 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 501,298 | 11,174 |
| 2026-06-30 | 581,452 | 9,633 |
| 2026-06-23 | - | - |
| 2026-06-04 | - | - |
| 2026-04-28 | - | - |
| 2026-03-31 | 602,850 | 9,292 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1096 | 889.26 | 42.76% |
| 2026-03-31 | 264 | 874.67 | 41.88% |
| 2025-12-31 | 1024 | 1033.1 | 46.52% |
| 2025-09-30 | 222 | 948.02 | 43.28% |
格力电器 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 39.02 | +0.83% | +2.95 |
| 2026-11-05 | 38.7 | -0.67% | -1.37 |
| 2026-11-04 | 38.96 | -0.59% | -0.33 |
| 2026-11-03 | 39.19 | +1.74% | +5.16 |
| 2026-11-02 | 38.52 | +0.08% | +0.99 |
| 2026-10-30 | 38.49 | +2.42% | +0.57 |
| 2026-10-29 | 37.58 | +0.75% | -0.18 |
| 2026-10-28 | 37.3 | +1.91% | +2.11 |
| 2026-10-27 | 36.6 | -1.56% | +0.10 |
| 2026-10-26 | 37.18 | -0.13% | +0.59 |
白色家电 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 格力电器属于什么行业?
- 格力电器(000651)属于白色家电,在深主板上市;总市值约 2155.98 亿元。
- 格力电器的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 董明珠 等,明细见上方表格。
- 格力电器的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。