金科股份(000656)股票房地产开发 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
金科股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.49 | 0.17 | 25.23% | -6.08% | 0.40% | -93.88% | +100.16% | 64.3% |
| 2026-06-30 | 3.05 | 0.19 | 21.23% | -11.80% | 0.45% | -87.11% | +100.25% | 66.7% |
| 2026-03-31 | 2.4 | -0.42 | 13.73% | -26.97% | -1.02% | -68.14% | +97.39% | 67.4% |
| 2025-12-31 | 68.84 | 293.25 | 14.22% | 359.86% | - | -75.02% | +191.73% | 68.0% |
| 2025-09-30 | 56.99 | -107.78 | 12.03% | -196.16% | - | -73.57% | -102.12% | 115.3% |
| 2025-06-30 | 23.63 | -75.23 | 9.18% | -314.89% | - | -85.28% | -97.91% | 114.1% |
金科股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄红云 | 流通股东 | 46,878.00 | 6.18% | 6.0 | 不变 |
| 黄红云 | 十大股东 | 46,878.00 | 4.43% | 6.0 | 不变 |
| 王科君 | 十大股东 | 15,000.01 | 1.42% | 1.92 | 增持 |
共识别 3 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
金科股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 黄红云 | 46,878.00 不变 |
46,878.00 不变 |
46,878.00 不变 |
46,878.00 不变 |
| 王科君 | 15,000.01 增持 |
15,000.00 不变 |
15,000.00 不变 |
15,000.00 不变 |
| 魏巍 | — | 3,428.26 新进 |
— | — |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
金科股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 127,397 | 83,116 |
| 2026-06-30 | 106,002 | 99,892 |
| 2026-03-31 | 112,451 | 94,566 |
| 2025-12-31 | 117,898 | 90,197 |
| 2025-09-30 | 121,245 | 87,707 |
| 2025-09-22 | - | - |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8 | 20.15 | 24.82% |
| 2026-03-31 | 10 | 29.23 | 28.21% |
| 2025-12-31 | 10 | 33.16 | 30.22% |
| 2025-09-30 | 8 | 38.9 | 37.04% |
金科股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.06 | -1.85% | -0.50 |
| 2026-11-05 | 1.08 | +0.93% | +0.33 |
| 2026-11-04 | 1.07 | -0.93% | -0.27 |
| 2026-11-03 | 1.08 | +0.93% | +0.11 |
| 2026-11-02 | 1.07 | +0.94% | -0.08 |
| 2026-10-30 | 1.06 | +0.00% | -0.12 |
| 2026-10-29 | 1.06 | -1.85% | -0.13 |
| 2026-10-28 | 1.08 | +0.93% | +0.14 |
| 2026-10-27 | 1.07 | -0.93% | -0.36 |
| 2026-10-26 | 1.08 | -0.92% | -0.16 |
房地产开发 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 金科股份属于什么行业?
- 金科股份(000656)属于房地产开发,在深主板上市;总市值约 112.24 亿元。
- 金科股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 3 位自然人股东,包括 黄红云 等,明细见上方表格。
- 金科股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。