振华科技(000733)股票军工电子Ⅱ · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
振华科技 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 35.04 | 4.24 | 45.04% | 12.07% | 2.64% | -10.74% | -32.02% | 15.1% |
| 2026-06-30 | 22.42 | 2.47 | 44.66% | 10.97% | 1.55% | -6.96% | -20.99% | 16.3% |
| 2026-03-31 | 8.37 | 0.16 | 39.97% | 1.86% | 0.10% | -7.86% | -72.81% | 17.0% |
| 2025-12-31 | 57.55 | 10.25 | 45.95% | 17.82% | 6.74% | +10.26% | +5.69% | 18.3% |
| 2025-09-30 | 39.26 | 6.23 | 45.67% | 15.88% | 4.15% | +4.98% | -3.31% | 18.2% |
| 2025-06-30 | 24.1 | 3.12 | 44.66% | 12.95% | 2.09% | -0.83% | -25.74% | 18.3% |
振华科技 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
振华科技 牛散持仓变化(近 3 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|
| 张素芬 | 343.00 增持 |
282.00 减持 |
350.00 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
振华科技 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 96,530 | 5,741 |
| 2026-06-30 | 97,812 | 5,666 |
| 2026-03-31 | 79,348 | 6,984 |
| 2025-12-31 | 76,353 | 7,258 |
| 2025-09-30 | 74,850 | 7,404 |
| 2025-06-30 | 74,960 | 7,393 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 328 | 135.37 | 43.13% |
| 2026-03-31 | 16 | 99.64 | 39.62% |
| 2025-12-31 | 482 | 141.08 | 48.58% |
| 2025-09-30 | 24 | 125.02 | 44.91% |
振华科技 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 35.22 | -1.21% | +0.07 |
| 2026-11-05 | 35.65 | +0.48% | -0.16 |
| 2026-11-04 | 35.48 | +2.75% | +0.76 |
| 2026-11-03 | 34.53 | +0.58% | +0.20 |
| 2026-11-02 | 34.33 | +0.70% | -0.07 |
| 2026-10-30 | 34.09 | -2.29% | -0.18 |
| 2026-10-29 | 34.89 | -0.97% | -0.15 |
| 2026-10-28 | 35.23 | -0.51% | +0.00 |
| 2026-10-27 | 35.41 | -1.80% | -0.02 |
| 2026-10-26 | 36.06 | -4.30% | -0.32 |
军工电子Ⅱ 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 振华科技属于什么行业?
- 振华科技(000733)属于军工电子Ⅱ,在深主板上市;总市值约 188.92 亿元。
- 振华科技的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 张素芬 等,明细见上方表格。
- 振华科技的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。