凯迪退(000939)股票- · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
凯迪退 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.93 | -0.16 | 1.60% | -1.34% | -0.77% | +15.61% | +81.76% | 72.2% |
| 2025-12-31 | 22.09 | -4.25 | 4.79% | -19.22% | -18.76% | +100.59% | +62.72% | 71.6% |
| 2025-06-30 | 10.32 | -0.87 | 3.27% | -8.47% | -3.60% | +165.60% | +71.40% | 68.7% |
| 2024-12-31 | 11.01 | -11.39 | -2.43% | -103.38% | -37.44% | +160.95% | +68.74% | 66.8% |
凯迪退 十大流通股东与牛散持仓 (最新报告期)
最新报告期未识别到自然人股东,可查看下方机构持仓与股东人数变化。
凯迪退 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
凯迪退 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-05 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-04 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-02 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-28 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-27 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-23 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-22 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-15 | 0.15 | +0.00% | +0.00 |
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 凯迪退属于什么行业?
- 凯迪退(000939)属于-,在深主板上市;总市值约 — 亿元。
- 凯迪退的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期未识别到自然人股东。
- 凯迪退的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。