博深股份(002282)股票通用设备 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
博深股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11.72 | 1.14 | 25.19% | 9.74% | 3.14% | -8.02% | -26.52% | 9.7% |
| 2026-06-30 | 7.7 | 0.8 | 26.08% | 10.36% | 2.19% | -7.95% | -18.05% | 9.7% |
| 2026-03-31 | 3.66 | 0.36 | 24.80% | 9.85% | 0.99% | -10.28% | -38.41% | 9.5% |
| 2025-12-31 | 16.93 | 1.55 | 27.61% | 9.13% | 4.33% | +0.72% | -19.33% | 9.5% |
| 2025-09-30 | 12.74 | 1.56 | 27.25% | 12.22% | 4.35% | +2.09% | -5.53% | 9.6% |
| 2025-06-30 | 8.37 | 0.97 | 26.89% | 11.63% | 2.73% | +5.07% | -11.41% | 9.1% |
博深股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈怀荣 | 流通股东 | 2,622.52 | 5.15% | 1.59 | 新进 |
| 张淑玉 | 流通股东 | 1,947.21 | 3.82% | 1.18 | 不变 |
| 任京建 | 流通股东 | 1,657.71 | 3.25% | 1.0 | 不变 |
| 吕桂芹 | 流通股东 | 1,556.32 | 3.05% | 0.94 | 不变 |
| 程辉 | 流通股东 | 576.73 | 1.13% | 0.35 | 不变 |
| 王志广 | 流通股东 | 572.36 | 1.12% | 0.35 | 不变 |
| 靳发斌 | 流通股东 | 431.11 | 0.85% | 0.26 | 不变 |
| 杨建华 | 流通股东 | 394.60 | 0.77% | 0.24 | 减持 |
| 陈怀荣 | 十大股东 | 2,622.52 | 4.98% | 1.59 | 不变 |
| 程辉 | 十大股东 | 2,306.94 | 4.38% | 1.4 | 不变 |
| 张淑玉 | 十大股东 | 1,947.21 | 3.70% | 1.18 | 不变 |
| 任京建 | 十大股东 | 1,657.71 | 3.15% | 1.0 | 不变 |
| 吕桂芹 | 十大股东 | 1,556.32 | 2.95% | 0.94 | 不变 |
| 王志广 | 十大股东 | 572.36 | 1.09% | 0.35 | 不变 |
| 靳发斌 | 十大股东 | 431.11 | 0.82% | 0.26 | 不变 |
| 杨建华 | 十大股东 | 394.60 | 0.75% | 0.24 | 减持 |
共识别 16 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
博深股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 陈怀荣 | 2,622.52 不变 |
2,622.52 不变 |
2,622.52 不变 |
2,622.52 不变 |
| 程辉 | 2,306.94 不变 |
2,306.94 不变 |
2,306.94 不变 |
2,306.94 减持 |
| 张淑玉 | 1,947.21 不变 |
1,947.21 不变 |
1,947.21 减持 |
2,001.27 减持 |
| 任京建 | 1,657.71 不变 |
1,657.71 不变 |
1,657.71 不变 |
1,657.71 不变 |
| 吕桂芹 | 1,556.32 不变 |
1,556.32 不变 |
1,556.32 不变 |
1,556.32 不变 |
| 王志广 | 572.36 不变 |
572.36 不变 |
572.36 不变 |
572.36 不变 |
| 靳发斌 | 431.11 不变 |
431.11 不变 |
431.11 减持 |
443.11 减持 |
| 杨建华 | 394.60 减持 |
445.00 减持 |
452.00 减持 |
568.60 减持 |
| 张恒岩 | — | 267.93 减持 |
337.37 新进 |
— |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
博深股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 22,865 | 23,041 |
| 2026-10-20 | 23,519 | 22,401 |
| 2026-10-09 | 23,606 | 22,318 |
| 2026-08-31 | 23,904 | 22,040 |
| 2026-08-10 | 23,196 | 22,712 |
| 2026-07-31 | 22,755 | 23,153 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17 | 9.94 | 36.52% |
| 2026-03-31 | 2 | 12.26 | 34.67% |
| 2025-12-31 | 44 | 13.09 | 35.26% |
| 2025-09-30 | 2 | 12.29 | 34.77% |
博深股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 5.49 | -1.61% | -0.01 |
| 2026-11-05 | 5.58 | +1.09% | -0.03 |
| 2026-11-04 | 5.52 | +0.55% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 5.49 | +0.92% | +0.04 |
| 2026-11-02 | 5.44 | +0.93% | +0.01 |
| 2026-10-30 | 5.39 | -1.28% | -0.01 |
| 2026-10-29 | 5.46 | -1.80% | -0.00 |
| 2026-10-28 | 5.56 | +0.36% | +0.03 |
| 2026-10-27 | 5.54 | -4.81% | -0.10 |
| 2026-10-26 | 5.82 | +0.69% | -0.04 |
通用设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 博深股份属于什么行业?
- 博深股份(002282)属于通用设备,在深主板上市;总市值约 28.4 亿元。
- 博深股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 16 位自然人股东,包括 陈怀荣 等,明细见上方表格。
- 博深股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。