普利特(002324)股票塑料 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
普利特 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 87.63 | 1.03 | 10.26% | 1.28% | 2.20% | +29.11% | -68.45% | 64.9% |
| 2026-06-30 | 56.27 | 0.84 | 10.62% | 1.70% | 1.79% | +37.58% | -59.63% | 63.6% |
| 2026-03-31 | 25.41 | 0.48 | 9.23% | 2.11% | 1.02% | +31.37% | -56.38% | 62.2% |
| 2025-12-31 | 98.99 | 3.67 | 13.97% | 3.52% | 8.22% | +19.07% | +160.36% | 62.1% |
| 2025-09-30 | 67.87 | 3.25 | 14.61% | 4.68% | 7.29% | +18.29% | +55.42% | 62.7% |
| 2025-06-30 | 40.9 | 2.07 | 15.00% | 5.03% | 4.69% | +9.06% | +43.94% | 60.1% |
普利特 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周文 | 流通股东 | 11,174.68 | 14.40% | 9.81 | 不变 |
| 郭艺群 | 流通股东 | 4,400.70 | 5.67% | 3.86 | 不变 |
| 胡秀兰 | 流通股东 | 433.40 | 0.56% | 0.38 | 不变 |
| 熊萌萌 | 流通股东 | 414.00 | 0.53% | 0.36 | 增持 |
| 林嘉楠 | 流通股东 | 311.00 | 0.40% | 0.27 | 减持 |
| 涂中银 | 流通股东 | 300.00 | 0.39% | 0.26 | 新进 |
| 江紫怡 | 流通股东 | 256.79 | 0.33% | 0.23 | 不变 |
| 周文 | 十大股东 | 44,698.73 | 40.18% | 39.25 | 不变 |
| 郭艺群 | 十大股东 | 4,400.70 | 3.96% | 3.86 | 不变 |
| 胡秀兰 | 十大股东 | 433.40 | 0.39% | 0.38 | 不变 |
| 熊萌萌 | 十大股东 | 414.00 | 0.37% | 0.36 | 增持 |
| 林嘉楠 | 十大股东 | 311.00 | 0.28% | 0.27 | 减持 |
| 涂中银 | 十大股东 | 300.00 | 0.27% | 0.26 | 新进 |
| 江紫怡 | 十大股东 | 256.79 | 0.23% | 0.23 | 不变 |
共识别 14 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
普利特 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 周文 | 44,698.73 不变 |
44,698.73 不变 |
44,698.73 不变 |
44,698.73 不变 |
| 郭艺群 | 4,400.70 不变 |
4,400.70 不变 |
4,400.70 不变 |
4,400.70 不变 |
| 胡秀兰 | 433.40 不变 |
433.40 不变 |
433.40 不变 |
433.40 不变 |
| 熊萌萌 | 414.00 增持 |
345.00 增持 |
282.70 新进 |
— |
| 林嘉楠 | 311.00 减持 |
330.34 新进 |
— | — |
| 涂中银 | 300.00 新进 |
— | — | — |
| 江紫怡 | 256.79 不变 |
256.79 不变 |
256.79 新进 |
— |
| 孟荣富 | — | — | 490.00 减持 |
540.00 不变 |
| 张亚 | — | — | — | 1,316.90 增持 |
| 周武 | — | — | — | 598.53 不变 |
| 董雪亚 | — | — | — | 482.46 减持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
普利特 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 73,181 | 15,200 |
| 2026-06-30 | 72,719 | 15,296 |
| 2026-03-31 | 74,800 | 14,871 |
| 2025-12-31 | 34,600 | 32,148 |
| 2025-10-10 | 28,932 | 38,447 |
| 2025-09-30 | 28,879 | 38,517 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 114 | 3.89 | 4.15% |
| 2026-03-31 | 19 | 4.06 | 3.48% |
| 2025-12-31 | 176 | 11.23 | 9.05% |
| 2025-09-30 | 10 | 5.31 | 4.65% |
普利特 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 8.22 | -2.49% | -0.13 |
| 2026-11-05 | 8.43 | +2.93% | -0.01 |
| 2026-11-04 | 8.19 | +2.25% | +0.28 |
| 2026-11-03 | 8.01 | -0.37% | +0.08 |
| 2026-11-02 | 8.04 | +0.00% | +0.30 |
| 2026-10-30 | 8.04 | +3.34% | +0.79 |
| 2026-10-29 | 7.78 | -4.31% | +0.03 |
| 2026-10-28 | 8.13 | +3.04% | +0.33 |
| 2026-10-27 | 7.89 | -3.55% | -0.13 |
| 2026-10-26 | 8.18 | -1.21% | -0.09 |
塑料 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 普利特属于什么行业?
- 普利特(002324)属于塑料,在深主板上市;总市值约 89.43 亿元。
- 普利特的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 14 位自然人股东,包括 周文 等,明细见上方表格。
- 普利特的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。