长青股份(002391)股票农化制品 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
长青股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 30.33 | 0.61 | 14.48% | 2.00% | 1.43% | +2.17% | +16.30% | 55.2% |
| 2026-06-30 | 21.66 | 0.54 | 14.72% | 2.49% | 1.26% | +4.00% | +27.62% | 53.5% |
| 2026-03-31 | 9.97 | 0.31 | 16.07% | 3.08% | 0.72% | +8.35% | +84.10% | 53.2% |
| 2025-12-31 | 36.86 | 0.41 | 13.81% | 1.10% | 0.96% | +4.58% | +133.79% | 51.3% |
| 2025-09-30 | 29.68 | 0.52 | 13.13% | 1.76% | 1.23% | +11.33% | +19.27% | 54.0% |
| 2025-06-30 | 20.83 | 0.42 | 13.37% | 2.03% | 1.00% | +7.28% | +117.75% | 56.2% |
长青股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于国权 | 流通股东 | 4,125.34 | 8.89% | 2.12 | 不变 |
| 周汝祥 | 流通股东 | 2,467.56 | 5.32% | 1.27 | 不变 |
| 周秀来 | 流通股东 | 2,467.56 | 5.32% | 1.27 | 不变 |
| 刘长法 | 流通股东 | 1,180.73 | 2.54% | 0.61 | 不变 |
| 陈武峰 | 流通股东 | 1,093.38 | 2.36% | 0.56 | 不变 |
| 周治金 | 流通股东 | 983.64 | 2.12% | 0.51 | 不变 |
| 黄南章 | 流通股东 | 925.34 | 1.99% | 0.48 | 不变 |
| 叶冠军 | 流通股东 | 675.58 | 1.46% | 0.35 | 增持 |
| 陈立伟 | 流通股东 | 623.01 | 1.34% | 0.32 | 减持 |
| 于国权 | 十大股东 | 16,501.35 | 25.40% | 8.48 | 不变 |
| 黄南章 | 十大股东 | 3,701.35 | 5.70% | 1.9 | 不变 |
| 于国庆 | 十大股东 | 2,467.56 | 3.80% | 1.27 | 不变 |
| 周秀来 | 十大股东 | 2,467.56 | 3.80% | 1.27 | 不变 |
| 周汝祥 | 十大股东 | 2,467.56 | 3.80% | 1.27 | 不变 |
| 吉志扬 | 十大股东 | 1,504.73 | 2.32% | 0.77 | 不变 |
| 刘长法 | 十大股东 | 1,180.73 | 1.82% | 0.61 | 不变 |
| 陈武峰 | 十大股东 | 1,093.38 | 1.68% | 0.56 | 不变 |
| 周治金 | 十大股东 | 983.64 | 1.51% | 0.51 | 不变 |
共识别 18 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
长青股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 于国权 | 16,501.35 不变 |
16,501.35 不变 |
16,501.35 不变 |
16,501.35 不变 |
| 黄南章 | 3,701.35 不变 |
3,701.35 不变 |
3,701.35 不变 |
3,701.35 不变 |
| 周汝祥 | 2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
| 周秀来 | 2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
| 于国庆 | 2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
2,467.56 不变 |
| 吉志扬 | 1,504.73 不变 |
1,504.73 不变 |
1,504.73 不变 |
1,504.73 不变 |
| 刘长法 | 1,180.73 不变 |
1,180.73 增持 |
1,167.02 增持 |
1,119.31 增持 |
| 陈武峰 | 1,093.38 不变 |
1,093.38 增持 |
996.10 增持 |
911.07 新进 |
| 周治金 | 983.64 不变 |
983.64 不变 |
983.64 不变 |
983.64 不变 |
| 叶冠军 | 675.58 增持 |
662.10 新进 |
— | 592.66 增持 |
| 陈立伟 | 623.01 减持 |
628.86 新进 |
— | 630.01 增持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
长青股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 23,155 | 28,054 |
| 2026-10-20 | 23,503 | 27,639 |
| 2026-09-30 | 23,589 | 27,538 |
| 2026-08-20 | 23,938 | 27,136 |
| 2026-08-10 | 23,159 | 28,049 |
| 2026-07-31 | 23,660 | 27,455 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103 | 1.91 | 8.44% |
| 2026-03-31 | 4 | 2.16 | 7.47% |
| 2025-12-31 | 31 | 1.71 | 6.36% |
| 2025-09-30 | 2 | 1.47 | 5.34% |
长青股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 4.79 | -0.62% | +0.01 |
| 2026-11-05 | 4.82 | +1.05% | +0.04 |
| 2026-11-04 | 4.77 | +0.42% | +0.02 |
| 2026-11-03 | 4.75 | +1.28% | -0.02 |
| 2026-11-02 | 4.69 | +1.30% | -0.03 |
| 2026-10-30 | 4.63 | -0.43% | +0.00 |
| 2026-10-29 | 4.65 | -1.48% | +0.00 |
| 2026-10-28 | 4.72 | +0.64% | -0.08 |
| 2026-10-27 | 4.69 | -3.10% | -0.04 |
| 2026-10-26 | 4.84 | -0.82% | +0.01 |
农化制品 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 长青股份属于什么行业?
- 长青股份(002391)属于农化制品,在深主板上市;总市值约 30.08 亿元。
- 长青股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 18 位自然人股东,包括 于国权 等,明细见上方表格。
- 长青股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。