太安退(002433)股票- · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
太安退 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.79 | -0.52 | 9.65% | -52.23% | - | -43.75% | -111.53% | 114.7% |
| 2025-12-31 | 2.39 | -0.45 | 18.31% | -13.88% | - | -56.22% | +89.16% | 112.8% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 4.54 | 25.56% | 331.98% | - | +12.55% | +672.90% | 103.8% |
| 2024-12-31 | 5.47 | -4.16 | 6.39% | -78.44% | -62.72% | +33.19% | +81.17% | 91.4% |
太安退 十大流通股东与牛散持仓 (最新报告期)
最新报告期未识别到自然人股东,可查看下方机构持仓与股东人数变化。
太安退 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
太安退 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-05 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-04 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-02 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-28 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-27 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-23 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-22 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-15 | 0.27 | +0.00% | +0.00 |
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 太安退属于什么行业?
- 太安退(002433)属于-,在深主板上市;总市值约 — 亿元。
- 太安退的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期未识别到自然人股东。
- 太安退的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。