新叶股份(002476)股票炼化及贸易 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
新叶股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.96 | 0.12 | 15.05% | 2.51% | 1.30% | +9.65% | -67.05% | 11.8% |
| 2026-06-30 | 3.46 | 0.2 | 18.34% | 5.80% | 2.09% | +29.34% | +26.64% | 14.2% |
| 2026-03-31 | 2.27 | 0.12 | 14.76% | 5.36% | 1.27% | +78.03% | -9.46% | 15.7% |
| 2025-12-31 | 6.03 | 0.31 | 17.50% | 5.19% | 3.34% | +12.00% | -44.47% | 16.4% |
| 2025-09-30 | 4.53 | 0.38 | 17.89% | 8.37% | 4.01% | +17.29% | +62.05% | 15.2% |
| 2025-06-30 | 2.68 | 0.16 | 18.51% | 5.92% | 1.70% | +26.16% | +129.30% | 11.4% |
新叶股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王盛斌 | 流通股东 | 554.00 | 0.91% | 0.27 | 增持 |
| 郭爱平 | 流通股东 | 543.43 | 0.89% | 0.26 | 增持 |
| 金凤 | 流通股东 | 399.99 | 0.65% | 0.19 | 不变 |
| 付淑玲 | 流通股东 | 378.02 | 0.62% | 0.18 | 减持 |
| 尤新晨 | 流通股东 | 261.89 | 0.43% | 0.13 | 不变 |
| 彭劲松 | 流通股东 | 260.82 | 0.43% | 0.13 | 不变 |
| 王盛斌 | 十大股东 | 554.00 | 0.91% | 0.27 | 增持 |
| 郭爱平 | 十大股东 | 543.43 | 0.89% | 0.26 | 增持 |
| 金凤 | 十大股东 | 399.99 | 0.65% | 0.19 | 不变 |
| 付淑玲 | 十大股东 | 378.02 | 0.62% | 0.18 | 减持 |
| 尤新晨 | 十大股东 | 261.89 | 0.43% | 0.13 | 不变 |
| 彭劲松 | 十大股东 | 260.82 | 0.43% | 0.13 | 不变 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
新叶股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 王盛斌 | 554.00 增持 |
499.00 新进 |
— | — |
| 郭爱平 | 543.43 增持 |
524.50 增持 |
520.75 增持 |
474.17 减持 |
| 金凤 | 399.99 不变 |
399.99 不变 |
399.99 不变 |
399.99 不变 |
| 付淑玲 | 378.02 减持 |
455.18 减持 |
480.80 增持 |
393.80 减持 |
| 尤新晨 | 261.89 不变 |
261.89 增持 |
251.89 新进 |
— |
| 彭劲松 | 260.82 不变 |
260.82 不变 |
260.82 新进 |
— |
| 杨治国 | — | — | 252.53 新进 |
— |
| 杨伟辉 | — | — | 231.66 新进 |
— |
| 巫红 | — | — | — | 395.58 新进 |
| 李丽 | — | — | — | 311.24 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
新叶股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 32,551 | 18,801 |
| 2026-10-20 | 32,831 | 18,641 |
| 2026-09-30 | 32,651 | 18,744 |
| 2026-09-18 | 32,684 | 18,725 |
| 2026-08-10 | 32,903 | 18,600 |
| 2026-07-31 | 33,162 | 18,455 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37 | 6.7 | 22.53% |
| 2026-03-31 | 3 | 7.64 | 21.79% |
| 2025-12-31 | 17 | 10.23 | 23.09% |
| 2025-09-30 | 5 | 7.86 | 22.27% |
新叶股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 4.16 | -1.19% | -0.02 |
| 2026-11-05 | 4.21 | +1.20% | +0.07 |
| 2026-11-04 | 4.16 | -0.24% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 4.17 | -0.95% | -0.02 |
| 2026-11-02 | 4.21 | -0.71% | +0.01 |
| 2026-10-30 | 4.24 | -5.15% | -0.02 |
| 2026-10-29 | 4.47 | -0.45% | +0.04 |
| 2026-10-28 | 4.49 | +2.75% | +0.11 |
| 2026-10-27 | 4.37 | -1.80% | -0.04 |
| 2026-10-26 | 4.45 | -0.45% | -0.00 |
炼化及贸易 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 新叶股份属于什么行业?
- 新叶股份(002476)属于炼化及贸易,在深主板上市;总市值约 25.95 亿元。
- 新叶股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 王盛斌 等,明细见上方表格。
- 新叶股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。