普天科技(002544)股票通信服务 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
普天科技 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 29.54 | 0.14 | 12.99% | 0.46% | 0.36% | -6.29% | -23.06% | 57.4% |
| 2026-06-30 | 17.65 | -0.25 | 11.94% | -1.40% | -0.67% | -12.78% | -19.80% | 56.6% |
| 2026-03-31 | 8.44 | -0.17 | 13.78% | -1.82% | -0.44% | -3.07% | -1.05% | 55.8% |
| 2025-12-31 | 48.85 | 0.25 | 15.40% | 0.39% | 0.67% | -1.75% | +124.39% | 58.8% |
| 2025-09-30 | 31.52 | 0.18 | 14.81% | 0.39% | 0.47% | -7.82% | -3.80% | 59.1% |
| 2025-06-30 | 20.24 | -0.21 | 14.14% | -1.18% | -0.56% | -16.96% | -152.91% | 59.6% |
普天科技 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑文宝 | 流通股东 | 751.85 | 1.10% | 1.14 | 减持 |
| 金佩君 | 流通股东 | 580.68 | 0.85% | 0.88 | 新进 |
| 郭建刚 | 流通股东 | 433.00 | 0.64% | 0.66 | 减持 |
| 郑文宝 | 十大股东 | 751.85 | 1.10% | 1.14 | 减持 |
| 金佩君 | 十大股东 | 580.68 | 0.85% | 0.88 | 新进 |
| 郭建刚 | 十大股东 | 433.00 | 0.64% | 0.66 | 减持 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
普天科技 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 郑文宝 | 751.85 减持 |
764.50 减持 |
801.86 新进 |
— |
| 金佩君 | 580.68 新进 |
— | — | — |
| 郭建刚 | 433.00 减持 |
434.00 新进 |
— | — |
| 唐建平 | — | 498.00 减持 |
725.89 减持 |
1,227.88 不变 |
| 朱向军 | — | — | — | 659.38 减持 |
| 朱文 | — | — | — | 522.14 减持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
普天科技 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 53,377 | 12,750 |
| 2026-06-30 | 54,755 | 12,429 |
| 2026-03-31 | 58,882 | 11,558 |
| 2025-12-31 | 55,454 | 12,272 |
| 2025-11-24 | - | - |
| 2025-09-30 | 28,785 | 23,642 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 246 | 55.7 | 44.92% |
| 2026-03-31 | 12 | 74.58 | 42.40% |
| 2025-12-31 | 210 | 108.87 | 46.39% |
| 2025-09-30 | 13 | 83.97 | 45.17% |
普天科技 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 15.0 | -2.22% | +0.01 |
| 2026-11-05 | 15.34 | +1.59% | +0.05 |
| 2026-11-04 | 15.1 | +2.17% | +0.37 |
| 2026-11-03 | 14.78 | -0.34% | +0.19 |
| 2026-11-02 | 14.83 | +3.63% | +0.31 |
| 2026-10-30 | 14.31 | -4.73% | -0.13 |
| 2026-10-29 | 15.02 | +0.74% | +0.24 |
| 2026-10-28 | 14.91 | +3.61% | +0.50 |
| 2026-10-27 | 14.39 | -4.07% | -0.23 |
| 2026-10-26 | 15.0 | -0.33% | -0.12 |
通信服务 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 普天科技属于什么行业?
- 普天科技(002544)属于通信服务,在深主板上市;总市值约 97.38 亿元。
- 普天科技的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 郑文宝 等,明细见上方表格。
- 普天科技的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。