洪汇新材(002802)股票化学制品 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
洪汇新材 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.46 | 0.46 | 25.93% | 13.43% | 7.08% | +16.44% | +51.11% | 9.1% |
| 2026-06-30 | 2.23 | 0.29 | 26.16% | 12.89% | 4.40% | +13.17% | +34.45% | 7.3% |
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.13 | 24.51% | 13.66% | 1.98% | -0.24% | +12.29% | 6.7% |
| 2025-12-31 | 3.93 | 0.41 | 25.21% | 10.47% | 6.48% | -13.64% | -30.45% | 7.6% |
| 2025-09-30 | 2.97 | 0.31 | 26.29% | 10.35% | 4.85% | -13.48% | -30.48% | 7.1% |
| 2025-06-30 | 1.97 | 0.21 | 26.89% | 10.85% | 3.37% | -6.27% | -21.14% | 9.8% |
洪汇新材 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项洪伟 | 流通股东 | 1,040.12 | 6.95% | 1.29 | 不变 |
| 李燕昆 | 流通股东 | 358.71 | 2.40% | 0.44 | 增持 |
| 孙建军 | 流通股东 | 96.25 | 0.64% | 0.12 | 不变 |
| 吴晓阳 | 流通股东 | 80.00 | 0.53% | 0.1 | 增持 |
| 丁国军 | 流通股东 | 68.88 | 0.46% | 0.09 | 新进 |
| 沈国安 | 流通股东 | 62.49 | 0.42% | 0.08 | 新进 |
| 项洪伟 | 十大股东 | 4,160.48 | 22.95% | 5.14 | 不变 |
| 李燕昆 | 十大股东 | 358.71 | 1.98% | 0.44 | 增持 |
| 孙建军 | 十大股东 | 96.25 | 0.53% | 0.12 | 不变 |
| 吴晓阳 | 十大股东 | 80.00 | 0.44% | 0.1 | 增持 |
| 丁国军 | 十大股东 | 68.88 | 0.38% | 0.09 | 新进 |
| 沈国安 | 十大股东 | 62.49 | 0.34% | 0.08 | 新进 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
洪汇新材 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 项洪伟 | 4,160.48 不变 |
4,160.48 不变 |
4,160.48 不变 |
4,160.48 不变 |
| 李燕昆 | 358.71 增持 |
291.80 新进 |
— | — |
| 孙建军 | 96.25 不变 |
96.25 不变 |
96.25 不变 |
96.25 不变 |
| 吴晓阳 | 80.00 增持 |
76.00 新进 |
— | — |
| 丁国军 | 68.88 新进 |
— | — | — |
| 沈国安 | 62.49 新进 |
— | 99.18 新进 |
— |
| 谢凌云 | — | — | — | 54.35 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
洪汇新材 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 13,405 | 13,521 |
| 2026-10-20 | 13,432 | 13,494 |
| 2026-09-30 | 13,324 | 13,603 |
| 2026-09-10 | 12,925 | 14,023 |
| 2026-08-31 | 13,489 | 13,437 |
| 2026-08-10 | 13,109 | 13,826 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69 | 6.64 | 42.16% |
| 2026-03-31 | 7 | 8.23 | 42.71% |
| 2025-12-31 | 47 | 8.43 | 44.96% |
| 2025-09-30 | 5 | 8.34 | 35.78% |
洪汇新材 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 11.53 | -1.79% | -0.02 |
| 2026-11-05 | 11.74 | +2.53% | +0.11 |
| 2026-11-04 | 11.45 | +0.88% | +0.05 |
| 2026-11-03 | 11.35 | -0.53% | -0.00 |
| 2026-11-02 | 11.41 | +3.35% | +0.01 |
| 2026-10-30 | 11.04 | -2.99% | +0.01 |
| 2026-10-29 | 11.38 | -2.07% | +0.01 |
| 2026-10-28 | 11.62 | +0.78% | -0.02 |
| 2026-10-27 | 11.53 | -0.69% | -0.00 |
| 2026-10-26 | 11.61 | -1.44% | +0.01 |
化学制品 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 洪汇新材属于什么行业?
- 洪汇新材(002802)属于化学制品,在深主板上市;总市值约 20.01 亿元。
- 洪汇新材的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 项洪伟 等,明细见上方表格。
- 洪汇新材的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。