吉宏股份(002803)股票互联网电商 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
吉宏股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 57.91 | 2.01 | 46.99% | 5.46% | 7.19% | +14.93% | -6.77% | 42.4% |
| 2026-06-30 | 37.36 | 1.58 | 47.32% | 6.27% | 5.68% | +15.53% | +33.52% | 41.8% |
| 2026-03-31 | 18.04 | 0.72 | 46.90% | 5.43% | 2.65% | +22.12% | +22.32% | 37.5% |
| 2025-12-31 | 67.22 | 2.77 | 46.92% | 4.97% | 11.14% | +21.56% | +52.16% | 36.4% |
| 2025-09-30 | 50.39 | 2.16 | 46.52% | 5.13% | 8.83% | +29.29% | +60.11% | 34.6% |
| 2025-06-30 | 32.34 | 1.18 | 46.97% | 4.23% | 5.11% | +31.79% | +63.27% | 34.4% |
吉宏股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庄浩 | 流通股东 | 1,435.43 | 3.83% | 2.91 | 增持 |
| 庄澍 | 流通股东 | 732.78 | 1.95% | 1.48 | 不变 |
| 贺静颖 | 流通股东 | 663.89 | 1.77% | 1.34 | 不变 |
| 金雪燕 | 流通股东 | 454.50 | 1.21% | 0.92 | 不变 |
| 候超 | 流通股东 | 304.27 | 0.81% | 0.62 | 不变 |
| 袁剑 | 流通股东 | 248.00 | 0.66% | 0.5 | 新进 |
| 邱瑾 | 流通股东 | 214.76 | 0.57% | 0.43 | 新进 |
| 庄浩 | 十大股东 | 6,657.16 | 14.54% | 13.47 | 增持 |
| 庄澍 | 十大股东 | 3,333.10 | 7.28% | 6.75 | 不变 |
| 贺静颖 | 十大股东 | 663.89 | 1.45% | 1.34 | 不变 |
| 张和平 | 十大股东 | 623.61 | 1.36% | 1.26 | 不变 |
| 金雪燕 | 十大股东 | 454.50 | 0.99% | 0.92 | 不变 |
| 候超 | 十大股东 | 304.27 | 0.66% | 0.62 | 新进 |
| 袁剑 | 十大股东 | 248.00 | 0.54% | 0.5 | 新进 |
共识别 14 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
吉宏股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2026-01-29 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 庄浩 | 6,657.16 增持 |
6,650.31 不变 |
6,650.31 不变 |
6,650.31 减持 |
| 庄澍 | 3,333.10 不变 |
3,333.10 不变 |
3,333.10 不变 |
3,333.10 不变 |
| 贺静颖 | 663.89 不变 |
663.89 不变 |
663.89 不变 |
— |
| 张和平 | 623.61 不变 |
623.61 不变 |
623.61 不变 |
— |
| 金雪燕 | 454.50 不变 |
454.50 新进 |
— | — |
| 候超 | 304.27 新进 |
304.27 增持 |
225.43 新进 |
— |
| 袁剑 | 248.00 新进 |
— | 180.00 增持 |
— |
| 邱瑾 | 214.76 新进 |
— | — | — |
| 王亚朋 | — | 887.99 减持 |
899.99 不变 |
— |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
吉宏股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 26,899 | 14,151 |
| 2026-06-30 | 24,979 | 15,238 |
| 2026-03-31 | 26,804 | 14,270 |
| 2026-01-29 | - | - |
| 2026-01-27 | - | - |
| 2026-01-23 | - | - |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 131 | 6.12 | 7.96% |
| 2026-03-31 | 7 | 6.14 | 12.43% |
| 2025-12-31 | 121 | 7.28 | 15.41% |
| 2025-09-30 | 10 | 10.94 | 20.39% |
吉宏股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 16.71 | -1.65% | +0.06 |
| 2026-11-05 | 16.99 | +6.05% | +0.65 |
| 2026-11-04 | 16.02 | +2.17% | +0.24 |
| 2026-11-03 | 15.68 | -7.76% | -0.44 |
| 2026-11-02 | 17.0 | +4.42% | +0.08 |
| 2026-10-30 | 16.28 | -9.71% | -0.13 |
| 2026-10-29 | 18.03 | -4.60% | -0.08 |
| 2026-10-28 | 18.9 | +1.50% | +0.13 |
| 2026-10-27 | 18.62 | -2.21% | -0.40 |
| 2026-10-26 | 19.04 | -0.68% | +0.09 |
互联网电商 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 吉宏股份属于什么行业?
- 吉宏股份(002803)属于互联网电商,在深主板上市;总市值约 74.55 亿元。
- 吉宏股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 14 位自然人股东,包括 庄浩 等,明细见上方表格。
- 吉宏股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。