金龙羽(002882)股票电网设备 · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
金龙羽 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 37.76 | 0.52 | 10.52% | 1.14% | 2.44% | +1.15% | -50.72% | 65.8% |
| 2026-06-30 | 22.48 | 0.38 | 10.35% | 1.47% | 1.80% | +4.22% | -42.46% | 60.2% |
| 2026-03-31 | 8.73 | 0.08 | 10.78% | 0.58% | 0.36% | -2.88% | -79.46% | 54.2% |
| 2025-12-31 | 46.51 | 1.07 | 10.54% | 2.20% | 5.06% | +26.54% | -23.65% | 53.3% |
| 2025-09-30 | 37.33 | 1.05 | 10.74% | 2.73% | 4.89% | +41.34% | -17.00% | 54.8% |
| 2025-06-30 | 21.57 | 0.67 | 11.18% | 3.00% | 3.10% | +32.98% | -20.19% | 53.9% |
金龙羽 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑有水 | 流通股东 | 6,150.00 | 24.90% | 15.36 | 不变 |
| 郑凤兰 | 流通股东 | 2,369.20 | 9.59% | 5.92 | 不变 |
| 吴玉花 | 流通股东 | 2,301.58 | 9.32% | 5.75 | 不变 |
| 郑会杰 | 流通股东 | 2,034.59 | 8.24% | 5.08 | 不变 |
| 郑钟洲 | 流通股东 | 350.00 | 1.42% | 0.87 | 不变 |
| 李燕华 | 流通股东 | 96.35 | 0.39% | 0.24 | 不变 |
| 李丹 | 流通股东 | 94.74 | 0.38% | 0.24 | 不变 |
| 吴奇伟 | 流通股东 | 80.93 | 0.33% | 0.2 | 新进 |
| 郑有水 | 十大股东 | 24,600.00 | 56.83% | 61.45 | 不变 |
| 郑凤兰 | 十大股东 | 2,369.20 | 5.47% | 5.92 | 不变 |
| 吴玉花 | 十大股东 | 2,301.58 | 5.32% | 5.75 | 不变 |
| 郑会杰 | 十大股东 | 2,034.59 | 4.70% | 5.08 | 不变 |
| 郑钟洲 | 十大股东 | 350.00 | 0.81% | 0.87 | 不变 |
| 李燕华 | 十大股东 | 96.35 | 0.22% | 0.24 | 不变 |
| 李丹 | 十大股东 | 94.74 | 0.22% | 0.24 | 不变 |
| 吴奇伟 | 十大股东 | 80.93 | 0.19% | 0.2 | 新进 |
共识别 16 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
金龙羽 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 郑有水 | 24,600.00 不变 |
24,600.00 不变 |
24,600.00 不变 |
24,600.00 不变 |
| 郑凤兰 | 2,369.20 不变 |
2,369.20 不变 |
2,369.20 不变 |
2,369.20 不变 |
| 吴玉花 | 2,301.58 不变 |
2,301.58 不变 |
2,301.58 不变 |
2,301.58 不变 |
| 郑会杰 | 2,034.59 不变 |
2,034.59 不变 |
2,034.59 不变 |
2,034.59 不变 |
| 郑钟洲 | 350.00 不变 |
350.00 不变 |
350.00 不变 |
350.00 不变 |
| 李燕华 | 96.35 不变 |
96.35 不变 |
96.35 减持 |
110.00 不变 |
| 李丹 | 94.74 不变 |
94.74 不变 |
94.74 新进 |
— |
| 吴奇伟 | 80.93 新进 |
— | — | — |
| 何海湧 | — | — | 90.03 增持 |
84.80 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
金龙羽 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 51,751 | 8,365 |
| 2026-06-30 | 36,212 | 11,955 |
| 2026-03-31 | 39,248 | 11,030 |
| 2026-02-28 | 41,262 | 10,491 |
| 2025-12-31 | 44,357 | 9,759 |
| 2025-09-30 | 60,946 | 7,103 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40 | 1.81 | 3.88% |
| 2026-03-31 | 2 | 1.5 | 2.23% |
| 2025-12-31 | 33 | 1.85 | 2.49% |
| 2025-09-30 | 2 | 0.76 | 0.96% |
金龙羽 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 21.2 | -2.35% | -0.24 |
| 2026-11-05 | 21.71 | +3.58% | +0.53 |
| 2026-11-04 | 20.96 | +0.14% | -0.22 |
| 2026-11-03 | 20.93 | +1.95% | +0.04 |
| 2026-11-02 | 20.53 | +5.50% | +0.45 |
| 2026-10-30 | 19.46 | -1.67% | +0.03 |
| 2026-10-29 | 19.79 | -4.40% | -0.09 |
| 2026-10-28 | 20.7 | +2.68% | +0.22 |
| 2026-10-27 | 20.16 | -5.88% | -0.27 |
| 2026-10-26 | 21.42 | +0.99% | +0.20 |
金龙羽 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1 | — |
| 2026-09-15 | 1 | — |
| 2026-09-01 | 1 | — |
电网设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 金龙羽属于什么行业?
- 金龙羽(002882)属于电网设备,在深主板上市;总市值约 84.24 亿元。
- 金龙羽的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 16 位自然人股东,包括 郑有水 等,明细见上方表格。
- 金龙羽的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。