华西证券(002926)股票证券Ⅱ · 深主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
华西证券 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 36.49 | 12.01 | - | 32.89% | 4.76% | +4.47% | +13.39% | 75.3% |
| 2026-06-30 | 27.12 | 9.72 | - | 35.81% | 3.84% | +30.82% | +89.71% | 77.1% |
| 2026-03-31 | 11.66 | 3.94 | - | 33.75% | 1.57% | +7.41% | +30.76% | 77.7% |
| 2025-12-31 | 46.15 | 14.7 | - | 31.82% | 6.07% | +17.75% | +101.98% | 76.5% |
| 2025-09-30 | 34.93 | 10.59 | - | 30.29% | 4.41% | +56.52% | +316.89% | 78.5% |
| 2025-06-30 | 20.73 | 5.12 | - | 24.65% | 2.15% | +46.72% | +1195.02% | 76.9% |
华西证券 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
华西证券 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 万忠波 | 4,184.26 增持 |
3,963.11 不变 |
3,963.11 不变 |
3,963.11 增持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
华西证券 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 75,100 | 34,953 |
| 2026-06-30 | 77,938 | 33,681 |
| 2026-03-31 | 80,536 | 32,594 |
| 2026-01-23 | - | - |
| 2025-12-31 | 81,349 | 32,268 |
| 2025-09-30 | 90,368 | 29,048 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 205 | 129.08 | 60.19% |
| 2026-03-31 | 10 | 124.47 | 56.99% |
| 2025-12-31 | 202 | 150.94 | 61.96% |
| 2025-09-30 | 11 | 155.32 | 57.61% |
华西证券 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 7.64 | -1.04% | -0.18 |
| 2026-11-05 | 7.72 | -0.26% | -0.13 |
| 2026-11-04 | 7.74 | +0.39% | +0.22 |
| 2026-11-03 | 7.71 | +0.65% | +0.09 |
| 2026-11-02 | 7.66 | +3.37% | +0.22 |
| 2026-10-30 | 7.41 | -0.27% | -0.03 |
| 2026-10-29 | 7.43 | -1.46% | +0.01 |
| 2026-10-28 | 7.54 | +0.13% | +0.08 |
| 2026-10-27 | 7.53 | -1.70% | -0.09 |
| 2026-10-26 | 7.66 | -1.29% | +0.04 |
证券Ⅱ 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 华西证券属于什么行业?
- 华西证券(002926)属于证券Ⅱ,在深主板上市;总市值约 194.51 亿元。
- 华西证券的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 万忠波 等,明细见上方表格。
- 华西证券的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。