数码视讯(300079)股票IT服务Ⅱ · 创业板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
数码视讯 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.47 | 0.34 | 50.53% | 7.58% | 0.82% | -3.93% | +37.64% | 8.0% |
| 2026-06-30 | 2.76 | 0.23 | 49.67% | 8.21% | 0.55% | +4.34% | +35.87% | 7.6% |
| 2026-03-31 | 1.22 | 0.1 | 56.42% | 8.46% | 0.25% | -7.32% | +32.62% | 7.5% |
| 2025-12-31 | 7.33 | 0.33 | 47.78% | 4.38% | 0.79% | +9.61% | +35.97% | 9.3% |
| 2025-09-30 | 4.65 | 0.25 | 49.59% | 5.24% | 0.58% | +24.58% | +10.34% | 9.3% |
| 2025-06-30 | 2.65 | 0.17 | 56.87% | 6.26% | 0.39% | +24.66% | +2747.64% | 8.8% |
数码视讯 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑海涛 | 流通股东 | 4,430.21 | 3.43% | 2.12 | 不变 |
| 马志飞 | 流通股东 | 1,880.00 | 1.45% | 0.9 | 不变 |
| 马里生 | 流通股东 | 999.00 | 0.77% | 0.48 | 不变 |
| 马里贵 | 流通股东 | 912.57 | 0.71% | 0.44 | 新进 |
| 安伟 | 流通股东 | 889.00 | 0.69% | 0.42 | 减持 |
| 崔雷 | 流通股东 | 780.00 | 0.60% | 0.37 | 减持 |
| 郑海涛 | 十大股东 | 17,720.85 | 12.43% | 8.47 | 不变 |
| 马志飞 | 十大股东 | 1,880.00 | 1.32% | 0.9 | 不变 |
| 马里生 | 十大股东 | 999.00 | 0.70% | 0.48 | 不变 |
| 马里贵 | 十大股东 | 912.57 | 0.64% | 0.44 | 新进 |
| 安伟 | 十大股东 | 889.00 | 0.62% | 0.42 | 减持 |
| 崔雷 | 十大股东 | 780.00 | 0.55% | 0.37 | 减持 |
共识别 12 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
数码视讯 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 郑海涛 | 17,720.85 不变 |
17,720.85 不变 |
17,720.85 不变 |
17,720.85 不变 |
| 马志飞 | 1,880.00 不变 |
1,880.00 增持 |
1,860.00 不变 |
1,860.00 不变 |
| 马里生 | 999.00 不变 |
999.00 不变 |
999.00 减持 |
1,011.53 不变 |
| 马里贵 | 912.57 新进 |
— | — | — |
| 安伟 | 889.00 减持 |
895.78 增持 |
860.50 减持 |
876.00 减持 |
| 崔雷 | 780.00 减持 |
1,430.00 增持 |
1,250.00 减持 |
1,310.31 增持 |
| 马越 | — | 950.13 增持 |
755.13 增持 |
679.02 不变 |
| 马越飞 | — | 770.63 减持 |
843.63 不变 |
843.63 不变 |
| 李力华 | — | 627.06 增持 |
576.89 新进 |
— |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
数码视讯 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 70,000 | 20,372 |
| 2026-10-20 | 70,000 | 20,372 |
| 2026-10-09 | 70,000 | 20,372 |
| 2026-09-01 | 70,000 | 20,372 |
| 2026-08-31 | 70,000 | 20,372 |
| 2026-08-10 | 70,000 | 20,372 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 73 | 1.22 | 2.25% |
| 2026-03-31 | 2 | 0.92 | 1.37% |
| 2025-12-31 | 111 | 3.4 | 4.93% |
| 2025-09-30 | 10 | 2.71 | 3.61% |
数码视讯 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 4.78 | -2.05% | -0.21 |
| 2026-11-05 | 4.88 | +2.52% | +0.44 |
| 2026-11-04 | 4.76 | +3.03% | +0.21 |
| 2026-11-03 | 4.62 | -1.49% | -0.15 |
| 2026-11-02 | 4.69 | +7.08% | +0.47 |
| 2026-10-30 | 4.38 | -4.78% | -0.19 |
| 2026-10-29 | 4.6 | -2.75% | -0.13 |
| 2026-10-28 | 4.73 | +1.94% | +0.05 |
| 2026-10-27 | 4.64 | -3.93% | -0.30 |
| 2026-10-26 | 4.83 | +1.47% | -0.09 |
IT服务Ⅱ 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 数码视讯属于什么行业?
- 数码视讯(300079)属于IT服务Ⅱ,在创业板上市;总市值约 62.46 亿元。
- 数码视讯的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 12 位自然人股东,包括 郑海涛 等,明细见上方表格。
- 数码视讯的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。