富春股份(300299)股票游戏Ⅱ · 创业板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
富春股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.04 | 0.44 | 55.32% | 14.47% | 11.27% | +5.51% | +579.06% | 53.0% |
| 2026-06-30 | 2.16 | 0.33 | 53.01% | 15.12% | 8.78% | +19.02% | +443.75% | 55.4% |
| 2026-03-31 | 1.03 | 0.12 | 58.60% | 12.81% | 3.31% | +23.09% | +20.93% | 57.6% |
| 2025-12-31 | 3.78 | -0.77 | 50.07% | -23.24% | -19.18% | +31.36% | +43.86% | 61.0% |
| 2025-09-30 | 2.88 | -0.09 | 48.94% | -4.45% | -2.13% | +50.52% | +78.05% | 55.8% |
| 2025-06-30 | 1.82 | -0.1 | 48.10% | -7.34% | -2.24% | +64.35% | +70.52% | 55.2% |
富春股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缪品章 | 流通股东 | 5,284.29 | 7.59% | 2.82 | 不变 |
| 缪知邑 | 流通股东 | 867.74 | 1.25% | 0.46 | 不变 |
| 程燕 | 流通股东 | 575.96 | 0.83% | 0.31 | 不变 |
| 缪品章 | 十大股东 | 5,284.29 | 7.58% | 2.82 | 不变 |
| 缪知邑 | 十大股东 | 867.74 | 1.24% | 0.46 | 不变 |
| 程燕 | 十大股东 | 575.96 | 0.83% | 0.31 | 不变 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
富春股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 缪品章 | 5,284.29 不变 |
5,284.29 不变 |
5,284.29 不变 |
5,284.29 不变 |
| 缪知邑 | 867.74 不变 |
867.74 不变 |
867.74 不变 |
867.74 不变 |
| 程燕 | 575.96 不变 |
575.96 减持 |
587.96 增持 |
339.76 新进 |
| 周惠敏 | — | 187.48 新进 |
— | — |
| 李桑 | — | — | 246.56 新进 |
— |
| 王旭煌 | — | — | — | 436.03 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
富春股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 40,046 | 17,418 |
| 2026-06-30 | 39,749 | 17,366 |
| 2026-03-31 | 43,581 | 15,839 |
| 2025-12-31 | 48,536 | 14,222 |
| 2025-09-30 | 47,685 | 14,476 |
| 2025-06-30 | 64,539 | 10,696 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62 | 8.79 | 26.03% |
| 2026-03-31 | 6 | 9.88 | 23.94% |
| 2025-12-31 | 49 | 14.63 | 29.89% |
| 2025-09-30 | 5 | 10.55 | 23.55% |
富春股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6.02 | -3.99% | -0.59 |
| 2026-11-05 | 6.27 | +2.12% | +0.15 |
| 2026-11-04 | 6.14 | +0.49% | -0.29 |
| 2026-11-03 | 6.11 | +0.99% | +0.27 |
| 2026-11-02 | 6.05 | +14.58% | +0.86 |
| 2026-10-30 | 5.28 | -9.28% | -0.21 |
| 2026-10-29 | 5.82 | -1.19% | -0.03 |
| 2026-10-28 | 5.89 | +4.06% | +0.29 |
| 2026-10-27 | 5.66 | -2.75% | -0.63 |
| 2026-10-26 | 5.82 | +4.86% | +0.36 |
富春股份 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1 | — |
游戏Ⅱ 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 富春股份属于什么行业?
- 富春股份(300299)属于游戏Ⅱ,在创业板上市;总市值约 36.83 亿元。
- 富春股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 缪品章 等,明细见上方表格。
- 富春股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。