长芯博创(300548)股票通信设备 · 创业板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
长芯博创 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 30.39 | 5.93 | 47.31% | - | 27.19% | +69.45% | +137.25% | - |
| 2026-06-30 | 16.88 | 3.21 | 48.88% | 31.31% | 15.32% | +40.72% | +91.08% | 34.2% |
| 2026-03-31 | 6.71 | 1.3 | 49.22% | 31.84% | 6.42% | +24.53% | +45.00% | 28.3% |
| 2025-12-31 | 25.33 | 3.35 | 40.61% | 22.89% | 18.76% | +44.93% | +364.62% | 30.4% |
| 2025-09-30 | 17.94 | 2.5 | 39.90% | 23.31% | 14.35% | +45.41% | +566.59% | 31.3% |
| 2025-06-30 | 12.0 | 1.68 | 40.20% | 23.73% | 9.95% | +59.54% | +1121.21% | 32.9% |
长芯博创 十大流通股东与牛散持仓 (2026-10-26)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
长芯博创 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-10-26 持股(万股) | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-06-23 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| ZHU WEI | 1,382.52 不变 |
1,382.52 减持 |
1,638.84 不变 |
1,638.84 减持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
长芯博创 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 64,741 | 4,554 |
| 2026-06-30 | 74,334 | 3,966 |
| 2026-06-23 | - | - |
| 2026-04-03 | - | - |
| 2026-03-31 | 70,146 | 4,157 |
| 2026-02-28 | 74,663 | 3,905 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 859 | 410.01 | 45.89% |
| 2026-03-31 | 126 | 166.6 | 32.23% |
| 2025-12-31 | 463 | 175.89 | 36.66% |
| 2025-09-30 | 30 | 102.84 | 27.82% |
长芯博创 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 106.0 | -7.19% | +1.28 |
| 2026-11-05 | 114.21 | -2.80% | +0.74 |
| 2026-11-04 | 117.5 | +8.31% | +0.21 |
| 2026-11-03 | 108.48 | -12.57% | -0.05 |
| 2026-11-02 | 124.08 | -1.59% | +0.17 |
| 2026-10-30 | 126.08 | -9.87% | -2.69 |
| 2026-10-29 | 139.88 | -14.18% | -3.62 |
| 2026-10-28 | 163.0 | +4.62% | +1.68 |
| 2026-10-27 | 155.8 | -1.65% | +0.93 |
| 2026-10-26 | 158.41 | -5.63% | -1.90 |
通信设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 长芯博创属于什么行业?
- 长芯博创(300548)属于通信设备,在创业板上市;总市值约 371.87 亿元。
- 长芯博创的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 ZHU WEI 等,明细见上方表格。
- 长芯博创的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。