华夏银行(600015)股票银行Ⅱ · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
华夏银行 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 768.82 | 147.41 | - | 19.88% | 4.15% | +18.50% | -18.02% | 91.9% |
| 2026-06-30 | 513.08 | 93.65 | - | 18.88% | 2.61% | +12.71% | -18.35% | 91.9% |
| 2026-03-31 | 246.22 | 49.87 | - | 20.79% | 1.57% | +35.33% | -1.50% | 91.7% |
| 2025-12-31 | 919.14 | 272.0 | - | 30.19% | 8.32% | -5.39% | -1.72% | 91.6% |
| 2025-09-30 | 648.81 | 179.82 | - | 28.46% | 5.41% | -8.79% | -2.86% | 91.9% |
| 2025-06-30 | 455.22 | 114.7 | - | 25.80% | 3.42% | -5.86% | -7.95% | 91.9% |
华夏银行 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
华夏银行 牛散持仓变化(近 3 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|
| 姜维平 | 7,378.95 不变 |
7,378.95 增持 |
6,578.95 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
华夏银行 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 138,952 | 114,535 |
| 2026-06-30 | 117,359 | 135,609 |
| 2026-03-31 | 104,466 | 152,346 |
| 2026-02-28 | 113,374 | 140,375 |
| 2025-12-31 | 102,890 | 154,679 |
| 2025-09-30 | 94,720 | 168,021 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 508 | 820.84 | 80.05% |
| 2026-03-31 | 43 | 917.7 | 78.05% |
| 2025-12-31 | 509 | 908.52 | 82.52% |
| 2025-09-30 | 23 | 829.25 | 78.47% |
华夏银行 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6.56 | +0.77% | +0.45 |
| 2026-11-05 | 6.51 | -0.76% | -0.34 |
| 2026-11-04 | 6.56 | -1.06% | +0.36 |
| 2026-11-03 | 6.63 | +1.38% | +2.11 |
| 2026-11-02 | 6.54 | +2.35% | +1.59 |
| 2026-10-30 | 6.39 | +0.79% | -0.21 |
| 2026-10-29 | 6.34 | -0.31% | +0.02 |
| 2026-10-28 | 6.36 | -0.31% | -0.40 |
| 2026-10-27 | 6.38 | +0.95% | +1.92 |
| 2026-10-26 | 6.32 | +1.77% | +0.13 |
银行Ⅱ 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 华夏银行属于什么行业?
- 华夏银行(600015)属于银行Ⅱ,在沪主板上市;总市值约 1016.96 亿元。
- 华夏银行的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 姜维平 等,明细见上方表格。
- 华夏银行的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。