浙江新能(600032)股票电力 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
浙江新能 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 36.05 | 4.11 | 37.95% | 14.82% | 3.15% | -6.50% | -33.02% | 65.9% |
| 2026-06-30 | 22.25 | 1.56 | 34.47% | 8.41% | 1.21% | -9.36% | -46.54% | 66.1% |
| 2026-03-31 | 9.92 | 0.28 | 27.03% | 0.56% | 0.22% | -10.73% | -66.16% | 66.3% |
| 2025-12-31 | 48.76 | 5.06 | 39.86% | 15.34% | 4.00% | -1.72% | -10.69% | 66.8% |
| 2025-09-30 | 38.55 | 6.13 | 44.74% | 22.30% | 4.81% | -1.56% | -4.74% | 67.1% |
| 2025-06-30 | 24.55 | 2.92 | 42.82% | 14.56% | 2.32% | -5.40% | -34.65% | 67.8% |
浙江新能 十大流通股东与牛散持仓 (最新报告期)
最新报告期未识别到自然人股东,可查看下方机构持仓与股东人数变化。
浙江新能 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 82,072 | 29,300 |
| 2026-06-30 | 77,259 | 31,125 |
| 2026-03-31 | 78,713 | 30,550 |
| 2026-03-13 | - | - |
| 2026-03-09 | - | - |
| 2025-12-31 | 44,989 | 53,450 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 139 | 141.4 | 83.41% |
| 2026-03-31 | 14 | 200.05 | 83.44% |
| 2025-12-31 | 161 | 154.65 | 86.79% |
| 2025-09-30 | 10 | 150.53 | 85.05% |
浙江新能 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 7.19 | +0.28% | +0.24 |
| 2026-11-05 | 7.17 | +2.58% | +0.16 |
| 2026-11-04 | 6.99 | +0.87% | -0.03 |
| 2026-11-03 | 6.93 | +1.76% | +0.21 |
| 2026-11-02 | 6.81 | +2.25% | +0.22 |
| 2026-10-30 | 6.66 | -4.58% | -0.20 |
| 2026-10-29 | 6.98 | +0.43% | -0.05 |
| 2026-10-28 | 6.95 | +1.16% | +0.00 |
| 2026-10-27 | 6.87 | -1.86% | -0.33 |
| 2026-10-26 | 7.0 | -0.43% | +0.02 |
浙江新能 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 | — |
| 2026-09-29 | 2 | — |
| 2026-09-28 | 1 | — |
电力 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 浙江新能属于什么行业?
- 浙江新能(600032)属于电力,在沪主板上市;总市值约 160.15 亿元。
- 浙江新能的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期未识别到自然人股东。
- 浙江新能的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。