葛洲坝(600068)股票- · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
葛洲坝 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1211.09 | 3.46 | 15.15% | 1.76% | - | -5.28% | -84.00% | 78.9% |
| 2025-03-31 | 246.52 | 1.41 | 16.12% | 2.17% | - | - | - | 77.6% |
| 2024-12-31 | 1278.63 | 21.6 | 16.89% | 2.87% | - | -1.13% | -32.25% | 77.3% |
葛洲坝 十大流通股东与牛散持仓 (2021-06-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闫小虎 | 流通股东 | 3,725.90 | 0.81% | 2.79 | 增持 |
| 叶世萍 | 流通股东 | 2,928.94 | 0.64% | 2.19 | 不变 |
| 赵章财 | 流通股东 | 1,725.51 | 0.37% | 1.29 | 增持 |
| 孙惠刚 | 流通股东 | 1,537.19 | 0.33% | 1.15 | 新进 |
| 王小可 | 流通股东 | 1,500.00 | 0.33% | 1.12 | 新进 |
共识别 5 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
葛洲坝 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2021-06-30 持股(万股) | 2021-03-31 持股(万股) | 2020-12-31 持股(万股) | 2020-10-13 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 闫小虎 | 3,725.90 增持 |
3,648.31 增持 |
3,336.68 增持 |
3,189.31 不变 |
| 叶世萍 | 2,928.94 不变 |
2,928.94 不变 |
2,928.94 新进 |
— |
| 赵章财 | 1,725.51 增持 |
1,521.69 新进 |
— | — |
| 孙惠刚 | 1,537.19 新进 |
— | — | — |
| 王小可 | 1,500.00 新进 |
— | — | — |
| 魏巍 | — | — | 1,362.76 新进 |
— |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
葛洲坝 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 122 | 174.96 | 50.73% |
| 2021-03-31 | 15 | 178.65 | 51.18% |
| 2020-12-31 | 164 | 156.01 | 51.49% |
| 2020-09-30 | 11 | 142.61 | 52.14% |
葛洲坝 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-05 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-04 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-11-02 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-28 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-27 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-23 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-22 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
| 2026-10-15 | 9.93 | +0.00% | +0.00 |
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 葛洲坝属于什么行业?
- 葛洲坝(600068)属于-,在沪主板上市;总市值约 — 亿元。
- 葛洲坝的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 5 位自然人股东,包括 闫小虎 等,明细见上方表格。
- 葛洲坝的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。