空港股份(600463)股票房地产开发 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
空港股份 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.92 | -0.5 | 16.17% | -12.74% | -5.80% | +42.83% | +21.95% | 69.9% |
| 2026-06-30 | 3.73 | -0.33 | 16.67% | -11.69% | -3.86% | +43.53% | +36.31% | 70.1% |
| 2026-03-31 | 2.6 | 0.06 | 19.64% | 1.44% | 0.73% | +70.42% | +72.42% | 68.2% |
| 2025-12-31 | 5.5 | -1.02 | 15.97% | -23.49% | -10.94% | -15.69% | -3.28% | 67.9% |
| 2025-09-30 | 3.44 | -0.64 | 19.59% | -24.23% | -6.47% | -0.30% | +0.68% | 64.7% |
| 2025-06-30 | 2.6 | -0.52 | 21.98% | -26.52% | -5.40% | +0.50% | +1.70% | 64.9% |
空港股份 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶飞 | 流通股东 | 213.13 | 0.71% | 0.18 | 减持 |
| 李吉军 | 流通股东 | 141.95 | 0.47% | 0.12 | 减持 |
| 果果玛 | 流通股东 | 115.77 | 0.39% | 0.1 | 新进 |
| 陶飞 | 十大股东 | 213.13 | 0.71% | 0.18 | 减持 |
| 李吉军 | 十大股东 | 141.95 | 0.47% | 0.12 | 减持 |
| 果果玛 | 十大股东 | 115.77 | 0.39% | 0.1 | 新进 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
空港股份 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 陶飞 | 213.13 减持 |
463.84 减持 |
488.62 增持 |
357.82 减持 |
| 李吉军 | 141.95 减持 |
142.55 增持 |
134.64 减持 |
134.76 增持 |
| 果果玛 | 115.77 新进 |
— | — | — |
| 朱小阳 | — | 94.34 新进 |
— | 100.33 减持 |
| 唐鑫 | — | — | 99.58 新进 |
— |
| 孙晓光 | — | — | 89.46 增持 |
86.76 新进 |
| 陈志辉 | — | — | 86.76 新进 |
— |
| 李文植 | — | — | — | 95.08 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
空港股份 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 13,442 | 22,318 |
| 2026-06-30 | 12,783 | 23,469 |
| 2026-03-31 | 12,749 | 23,531 |
| 2026-02-12 | - | - |
| 2025-12-31 | 13,409 | 22,373 |
| 2025-09-30 | 14,217 | 21,102 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43 | 13.99 | 61.14% |
| 2026-03-31 | 5 | 17.76 | 59.55% |
| 2025-12-31 | 16 | 20.52 | 60.43% |
| 2025-09-30 | 4 | 21.0 | 60.51% |
空港股份 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6.97 | -1.27% | -0.02 |
| 2026-11-05 | 7.06 | +2.47% | +0.06 |
| 2026-11-04 | 6.89 | +0.29% | -0.01 |
| 2026-11-03 | 6.87 | -0.72% | -0.01 |
| 2026-11-02 | 6.92 | +2.06% | +0.05 |
| 2026-10-30 | 6.78 | -4.24% | -0.00 |
| 2026-10-29 | 7.08 | -1.67% | -0.00 |
| 2026-10-28 | 7.2 | +1.27% | +0.00 |
| 2026-10-27 | 7.11 | -4.44% | -0.01 |
| 2026-10-26 | 7.44 | +1.64% | +0.00 |
房地产开发 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 空港股份属于什么行业?
- 空港股份(600463)属于房地产开发,在沪主板上市;总市值约 20.34 亿元。
- 空港股份的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 陶飞 等,明细见上方表格。
- 空港股份的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。