大西洋(600558)股票通用设备 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
大西洋 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 30.15 | 1.44 | 15.74% | 5.80% | 5.98% | +4.92% | +1.57% | 19.3% |
| 2026-06-30 | 20.3 | 1.07 | 16.28% | 6.29% | 4.53% | +6.34% | +19.53% | 21.4% |
| 2026-03-31 | 9.9 | 0.56 | 16.39% | 6.60% | 2.27% | +7.25% | +36.04% | 18.5% |
| 2025-12-31 | 37.14 | 1.82 | 16.08% | 5.87% | 7.60% | +4.31% | +17.56% | 18.6% |
| 2025-09-30 | 28.74 | 1.42 | 16.42% | 5.98% | 5.95% | +4.55% | +64.77% | 19.9% |
| 2025-06-30 | 19.09 | 0.9 | 16.57% | 5.67% | 3.72% | -0.15% | +45.23% | 19.3% |
大西洋 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李克力 | 流通股东 | 2,438.60 | 2.72% | 1.16 | 不变 |
| 顾安琪 | 流通股东 | 907.22 | 1.01% | 0.43 | 增持 |
| 宋文 | 流通股东 | 562.55 | 0.63% | 0.27 | 增持 |
| 杨世鹏 | 流通股东 | 509.57 | 0.57% | 0.24 | 不变 |
| 顾永飞 | 流通股东 | 379.81 | 0.42% | 0.18 | 减持 |
| 樊泽国 | 流通股东 | 310.00 | 0.35% | 0.15 | 新进 |
| 闵忠美 | 流通股东 | 309.90 | 0.35% | 0.15 | 不变 |
| 李克力 | 十大股东 | 2,438.60 | 2.72% | 1.16 | 不变 |
| 顾安琪 | 十大股东 | 907.22 | 1.01% | 0.43 | 增持 |
| 宋文 | 十大股东 | 562.55 | 0.63% | 0.27 | 增持 |
| 杨世鹏 | 十大股东 | 509.57 | 0.57% | 0.24 | 不变 |
| 顾永飞 | 十大股东 | 379.81 | 0.42% | 0.18 | 减持 |
| 樊泽国 | 十大股东 | 310.00 | 0.35% | 0.15 | 新进 |
| 闵忠美 | 十大股东 | 309.90 | 0.35% | 0.15 | 不变 |
共识别 14 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
大西洋 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 李克力 | 2,438.60 不变 |
2,438.60 不变 |
2,438.60 不变 |
2,438.60 不变 |
| 顾安琪 | 907.22 增持 |
819.14 增持 |
755.05 增持 |
400.00 减持 |
| 宋文 | 562.55 增持 |
551.40 减持 |
552.48 增持 |
320.00 减持 |
| 杨世鹏 | 509.57 不变 |
509.57 不变 |
509.57 不变 |
509.57 不变 |
| 顾永飞 | 379.81 减持 |
381.60 增持 |
350.29 增持 |
300.00 减持 |
| 樊泽国 | 310.00 新进 |
— | — | — |
| 闵忠美 | 309.90 不变 |
309.90 不变 |
309.90 不变 |
309.90 不变 |
| 钱平珍 | — | 445.84 新进 |
— | 375.48 新进 |
| 刘苗苗 | — | 414.67 新进 |
— | — |
| 张红升 | — | — | 293.36 新进 |
— |
| 陈强江 | — | — | 293.15 新进 |
— |
| 苏颜翔 | — | — | — | 700.00 新进 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
大西洋 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 40,264 | 22,293 |
| 2026-06-30 | 39,510 | 22,718 |
| 2026-03-31 | 42,573 | 21,084 |
| 2026-02-13 | 42,885 | 20,931 |
| 2026-01-09 | 50,226 | 17,871 |
| 2025-12-31 | 47,202 | 19,016 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65 | 15.67 | 35.34% |
| 2026-03-31 | 8 | 17.54 | 34.77% |
| 2025-12-31 | 52 | 19.25 | 35.16% |
| 2025-09-30 | 2 | 15.84 | 34.60% |
大西洋 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 5.28 | -6.05% | -0.80 |
| 2026-11-05 | 5.62 | -0.53% | -0.76 |
| 2026-11-04 | 5.65 | -9.46% | -1.49 |
| 2026-11-03 | 6.24 | +10.05% | +2.94 |
| 2026-11-02 | 5.67 | -0.18% | -0.30 |
| 2026-10-30 | 5.68 | -3.73% | -0.39 |
| 2026-10-29 | 5.9 | +4.98% | -0.11 |
| 2026-10-28 | 5.62 | -1.75% | +0.09 |
| 2026-10-27 | 5.72 | +2.88% | +3.44 |
| 2026-10-26 | 5.56 | +10.10% | +0.89 |
大西洋 龙虎榜与涨停记录
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1 | — |
| 2026-10-26 | 1 | — |
通用设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 大西洋属于什么行业?
- 大西洋(600558)属于通用设备,在沪主板上市;总市值约 50.98 亿元。
- 大西洋的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 14 位自然人股东,包括 李克力 等,明细见上方表格。
- 大西洋的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。