辽宁成大(600739)股票生物制品 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
辽宁成大 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 63.78 | 22.0 | 16.68% | 35.33% | 7.39% | -17.52% | +61.20% | 33.6% |
| 2026-06-30 | 44.11 | 16.2 | 15.04% | 37.12% | 5.49% | -13.56% | +125.77% | 34.5% |
| 2026-03-31 | 19.91 | 5.51 | 13.35% | 27.59% | 1.89% | -19.10% | +58.60% | 34.3% |
| 2025-12-31 | 99.02 | 7.37 | 13.05% | 3.33% | 2.52% | -8.06% | +251.48% | 33.8% |
| 2025-09-30 | 77.33 | 13.65 | 13.10% | 18.79% | 4.58% | -2.11% | +91.83% | 31.8% |
| 2025-06-30 | 51.03 | 7.18 | 12.34% | 15.28% | 2.42% | -0.86% | +56.18% | 32.6% |
辽宁成大 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张跃军 | 流通股东 | 1,934.26 | 1.27% | 1.97 | 不变 |
| 刘剑芬 | 流通股东 | 1,708.23 | 1.12% | 1.74 | 增持 |
| 唐为榕 | 流通股东 | 797.12 | 0.52% | 0.81 | 新进 |
| 张跃军 | 十大股东 | 1,934.26 | 1.27% | 1.97 | 不变 |
| 刘剑芬 | 十大股东 | 1,708.23 | 1.12% | 1.74 | 增持 |
| 唐为榕 | 十大股东 | 797.12 | 0.52% | 0.81 | 新进 |
共识别 6 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
辽宁成大 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 张跃军 | 1,934.26 不变 |
1,934.26 增持 |
1,743.86 新进 |
— |
| 刘剑芬 | 1,708.23 增持 |
1,692.78 增持 |
1,665.25 增持 |
1,629.37 增持 |
| 唐为榕 | 797.12 新进 |
— | — | — |
| 郑俊亮 | — | 1,091.57 新进 |
— | — |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
辽宁成大 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 60,390 | 25,208 |
| 2026-06-30 | 57,571 | 26,442 |
| 2026-03-31 | 58,786 | 26,022 |
| 2025-12-31 | 60,843 | 25,142 |
| 2025-09-30 | 60,309 | 25,365 |
| 2025-06-30 | 66,011 | 23,174 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 128 | 72.9 | 47.37% |
| 2026-03-31 | 15 | 79.5 | 46.24% |
| 2025-12-31 | 206 | 83.43 | 48.78% |
| 2025-09-30 | 13 | 86.84 | 46.19% |
辽宁成大 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 10.01 | -0.79% | +0.09 |
| 2026-11-05 | 10.09 | -0.39% | -0.35 |
| 2026-11-04 | 10.13 | +0.70% | +0.23 |
| 2026-11-03 | 10.06 | +1.11% | +0.25 |
| 2026-11-02 | 9.95 | +2.79% | +0.44 |
| 2026-10-30 | 9.68 | +1.36% | +0.16 |
| 2026-10-29 | 9.55 | -2.05% | -0.10 |
| 2026-10-28 | 9.75 | +0.00% | +0.06 |
| 2026-10-27 | 9.75 | -2.11% | -0.09 |
| 2026-10-26 | 9.96 | +1.01% | -0.14 |
生物制品 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 辽宁成大属于什么行业?
- 辽宁成大(600739)属于生物制品,在沪主板上市;总市值约 147.36 亿元。
- 辽宁成大的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 6 位自然人股东,包括 张跃军 等,明细见上方表格。
- 辽宁成大的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。