西典新能(603312)股票电网设备 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-09 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
西典新能 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 19.14 | 1.54 | 15.71% | 8.06% | 8.38% | -8.59% | -26.82% | 34.2% |
| 2026-06-30 | 11.9 | 0.84 | 15.87% | 7.04% | 4.59% | -14.48% | -39.73% | 31.8% |
| 2026-03-31 | 5.36 | 0.6 | 17.62% | 11.16% | 3.30% | -24.27% | -16.81% | 29.4% |
| 2025-12-31 | 27.82 | 2.61 | 15.71% | 9.38% | 14.97% | +28.52% | +14.50% | 36.4% |
| 2025-09-30 | 20.94 | 2.11 | 16.63% | 10.07% | 12.03% | +47.97% | +42.58% | 41.0% |
| 2025-06-30 | 13.92 | 1.39 | 16.65% | 9.99% | 7.92% | +65.90% | +51.66% | 40.8% |
西典新能 十大流通股东与牛散持仓 (2026-03-31)
共识别 2 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
西典新能 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-03-31 持股(万股) | 2025-12-31 持股(万股) | 2025-09-30 持股(万股) | 2025-06-30 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 杨林波 | 25.00 新进 |
— | — | — |
| 吕志成 | 22.36 新进 |
— | — | — |
| 纪莹莹 | — | 101.74 减持 |
148.74 不变 |
148.74 不变 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
西典新能 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11,990 | 13,344 |
| 2026-08-27 | - | - |
| 2026-08-26 | - | - |
| 2026-08-25 | - | - |
| 2026-08-24 | - | - |
| 2026-08-21 | - | - |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 54 | 4.41 | 25.47% |
| 2026-03-31 | 9 | 4.91 | 23.88% |
| 2025-12-31 | 91 | 8.12 | 34.09% |
| 2025-09-30 | 11 | 8.7 | 32.61% |
西典新能 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 32.4 | -0.06% | -0.01 |
| 2026-11-05 | 32.42 | +2.92% | +0.05 |
| 2026-11-04 | 31.5 | +1.42% | +0.00 |
| 2026-11-03 | 31.06 | +0.55% | -0.03 |
| 2026-11-02 | 30.89 | +2.76% | +0.06 |
| 2026-10-30 | 30.06 | -4.27% | +0.00 |
| 2026-10-29 | 31.4 | -3.27% | -0.03 |
| 2026-10-28 | 32.46 | +1.41% | +0.01 |
| 2026-10-27 | 32.01 | -3.29% | -0.04 |
| 2026-10-26 | 33.1 | +0.03% | +0.03 |
电网设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 西典新能属于什么行业?
- 西典新能(603312)属于电网设备,在沪主板上市;总市值约 48.1 亿元。
- 西典新能的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 2 位自然人股东,包括 杨林波 等,明细见上方表格。
- 西典新能的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。