鼎信通讯(603421)股票通信设备 · 沪主板
行情与股东数据更新至 2026-11-08 | 数据来源:交易所公开行情、上市公司定期报告
鼎信通讯 财务摘要(近 6 个报告期)
| 报告期 | 营业总收入(亿) | 归母净利(亿) | 毛利率 | 净利率 | ROE | 营收同比 | 净利同比 | 负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7.17 | -2.76 | 23.25% | - | -11.69% | -32.76% | +17.88% | - |
| 2026-06-30 | 4.52 | -1.98 | 24.29% | -43.86% | -8.26% | -35.81% | +9.55% | 33.1% |
| 2026-03-31 | 1.97 | -0.94 | 23.67% | -47.61% | -3.82% | -13.43% | +32.40% | 31.4% |
| 2025-12-31 | 15.03 | -6.37 | 26.09% | -42.36% | -22.58% | -51.31% | -162.62% | 34.4% |
| 2025-09-30 | 10.66 | -3.36 | 27.66% | -31.55% | -11.33% | -52.72% | -1082.52% | 27.7% |
| 2025-06-30 | 7.04 | -2.19 | 28.08% | -31.13% | -7.24% | -50.98% | -350.52% | 28.5% |
鼎信通讯 十大流通股东与牛散持仓 (2026-09-30)
| 股东名称 | 类型 | 持股(万股) | 占总股本 | 持仓市值(亿) | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾繁忆 | 流通股东 | 17,618.94 | 27.02% | 10.89 | 不变 |
| 王建华 | 流通股东 | 9,157.49 | 14.04% | 5.66 | 不变 |
| 张启 | 流通股东 | 6,059.34 | 9.29% | 3.74 | 不变 |
| 王天宇 | 流通股东 | 2,905.01 | 4.45% | 1.8 | 减持 |
| 范建华 | 流通股东 | 1,928.21 | 2.96% | 1.19 | 不变 |
| 陈萍 | 流通股东 | 1,363.69 | 2.09% | 0.84 | 不变 |
| 高峰 | 流通股东 | 1,158.96 | 1.78% | 0.72 | 不变 |
| 袁志双 | 流通股东 | 773.79 | 1.19% | 0.48 | 减持 |
| 盛云 | 流通股东 | 749.06 | 1.15% | 0.46 | 不变 |
| 葛军 | 流通股东 | 680.28 | 1.04% | 0.42 | 不变 |
| 曾繁忆 | 十大股东 | 17,618.94 | 27.02% | 10.89 | 不变 |
| 王建华 | 十大股东 | 9,157.49 | 14.04% | 5.66 | 不变 |
| 张启 | 十大股东 | 6,059.34 | 9.29% | 3.74 | 不变 |
| 王天宇 | 十大股东 | 2,905.01 | 4.45% | 1.8 | 减持 |
| 范建华 | 十大股东 | 1,928.21 | 2.96% | 1.19 | 不变 |
| 陈萍 | 十大股东 | 1,363.69 | 2.09% | 0.84 | 不变 |
| 高峰 | 十大股东 | 1,158.96 | 1.78% | 0.72 | 不变 |
| 袁志双 | 十大股东 | 773.79 | 1.19% | 0.48 | 减持 |
| 盛云 | 十大股东 | 749.06 | 1.15% | 0.46 | 不变 |
| 葛军 | 十大股东 | 680.28 | 1.04% | 0.42 | 不变 |
共识别 20 位自然人股东;点击姓名可查看该牛散的全部持股与历史调仓。
鼎信通讯 牛散持仓变化(近 4 个报告期)
| 牛散姓名 | 2026-09-30 持股(万股) | 2026-06-30 持股(万股) | 2026-04-14 持股(万股) | 2026-03-31 持股(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 曾繁忆 | 17,618.94 不变 |
17,618.94 不变 |
17,618.94 不变 |
17,618.94 不变 |
| 王建华 | 9,157.49 不变 |
9,157.49 不变 |
9,157.49 不变 |
9,157.49 不变 |
| 张启 | 6,059.34 不变 |
6,059.34 不变 |
6,059.34 不变 |
6,059.34 不变 |
| 王天宇 | 2,905.01 减持 |
3,206.50 减持 |
— | 3,259.88 不变 |
| 范建华 | 1,928.21 不变 |
1,928.21 不变 |
— | 1,928.21 减持 |
| 陈萍 | 1,363.69 不变 |
1,363.69 不变 |
— | 1,363.69 不变 |
| 高峰 | 1,158.96 不变 |
1,158.96 不变 |
— | 1,158.96 减持 |
| 袁志双 | 773.79 减持 |
823.79 不变 |
— | 823.79 不变 |
| 盛云 | 749.06 不变 |
749.06 不变 |
— | 749.06 减持 |
| 葛军 | 680.28 不变 |
680.28 不变 |
— | 680.28 减持 |
数据来自定期报告披露的十大流通股东 / 十大股东;「—」表示该报告期未进入前十大。
鼎信通讯 股东人数与机构持仓
股东人数变化
| 报告期 | 股东人数 | 户均持股 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 37,220 | 17,523 |
| 2026-06-30 | 30,479 | 21,398 |
| 2026-06-20 | 31,690 | 20,580 |
| 2026-06-10 | 32,506 | 20,064 |
| 2026-05-31 | 33,933 | 19,220 |
| 2026-05-20 | 36,637 | 17,801 |
机构持仓
| 报告期 | 机构家数 | 持仓市值(亿) | 占流通 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30 | 0.14 | 0.34% |
| 2025-12-31 | 17 | 0.06 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 30 | 0.18 | 0.40% |
| 2025-03-31 | 1 | 0.55 | 1.26% |
鼎信通讯 近 3 个月日K线 与主力资金
红涨绿跌 | MA5/MA10 | 成交量单位万手 | 主力净流入单位亿元
| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 5.36 | -2.37% | -0.00 |
| 2026-11-05 | 5.49 | +2.04% | -0.02 |
| 2026-11-04 | 5.38 | +1.13% | -0.07 |
| 2026-11-03 | 5.32 | +0.19% | -0.06 |
| 2026-11-02 | 5.31 | +3.91% | +0.01 |
| 2026-10-30 | 5.11 | -4.66% | -0.02 |
| 2026-10-29 | 5.36 | -3.25% | -0.01 |
| 2026-10-28 | 5.54 | +2.21% | +0.01 |
| 2026-10-27 | 5.42 | -3.73% | -0.00 |
| 2026-10-26 | 5.63 | -0.53% | +0.01 |
鼎信通讯 龙虎榜与涨停记录
近期龙虎榜
| 日期 | 上榜原因 | 净买入(亿) |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | +0.10 |
近期涨停
| 日期 | 连板 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3 | — |
| 2026-09-10 | 2 | — |
| 2026-09-09 | 1 | — |
通信设备 同行业公司
市场情绪(全市场广度)与个股对照 · 数据每日更新
加载中...
市场情绪 0.5 以下是冰点,连续 0.5 以下,买入胜率比较大;超过 1.5 市场过热,卖出胜率比较大。 完整走势、涨跌家数与腾落线见 市场情绪模块。
常见问题
- 鼎信通讯属于什么行业?
- 鼎信通讯(603421)属于通信设备,在沪主板上市;总市值约 33.33 亿元。
- 鼎信通讯的十大流通股东中有哪些牛散?
- 最新报告期识别到 20 位自然人股东,包括 曾繁忆 等,明细见上方表格。
- 鼎信通讯的数据多久更新?
- 行情与资金流每个交易日更新;财务与股东数据随定期报告披露更新。